Movistar PrePlan 5 GB
Movil voz y datos - Prepago
$ 6.990 mes
$ 83.880,00 (Primer año)
- Datos 5 GB
- Redes Sociales Libres
- 350 minutos a todo destino
- Renovación automática cada 30 días
Movil voz y datos - Prepago
$ 6.990 mes
$ 83.880,00 (Primer año)
Internet - Libre
$ 16.990 mes 12 meses
$ 33.990,00/mes después
$ 203.880,00 (Primer año)
Internet y Telefonía - Libre
$ 23.240 mes 12 meses
$ 35.750,00/mes después
$ 278.880,00 (Primer año)
Internet móvil - Prepago
$ 14.490 mes
$ 173.880,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Libre
$ 24.743 mes 6 meses
$ 32.990,00/mes después
$ 346.398,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Libre
$ 16.194 mes 12 meses
$ 26.990,00/mes después
$ 194.328,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Libre
$ 8.248 mes 6 meses
$ 16.495,00/mes después
$ 148.458,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Control
$ 8.393 mes
$ 100.716,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Control
$ 14.990 mes
$ 179.880,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Control
$ 12.490 mes 12 meses
$ 14.990,00/mes después
$ 149.880,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Control
$ 9.990 mes
$ 119.880,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Libre
$ 15.992 mes 12 meses
$ 19.990,00/mes después
$ 191.904,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Libre
$ 22.990 mes 12 meses
$ 25.990,00/mes después
$ 275.880,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Libre
$ 36.990 mes 12 meses
$ 39.990,00/mes después
$ 443.880,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Libre
$ 17.490 mes 12 meses
$ 19.990,00/mes después
$ 209.880,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Libre
$ 32.990 mes
$ 395.880,00 (Primer año)
Internet y Telefonía - Libre
$ 16.790 mes 12 meses
$ 25.820,00/mes después
$ 201.480,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Prepago
$ 2.990 mes
$ 35.880,00 (Primer año)
Internet y Telefonía - Libre
$ 13.990 mes 12 meses
$ 21.520,00/mes después
$ 167.880,00 (Primer año)
Internet y Telefonía - Libre
$ 14.640 mes 12 meses
$ 22.510,00/mes después
$ 175.680,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Libre
$ 26.991 mes 12 meses
$ 29.990,00/mes después
$ 323.892,00 (Primer año)
Televisión - Libre
$ 18.990 mes 3 meses
$ 21.990,00/mes después
$ 254.880,00 (Primer año)
Este mes el precio medio de los planes de telefonía e internet en Chile se mantiene estable y sin cambios comparado con el mes pasado.
Precio medio mensual | Precio medio Primer año | Precio medio Segundo año | |
---|---|---|---|
Mayo 2024 | $ 22.014,90/mes | $ 248.726,17 | $ 279.631,47 |
Junio 2024 | $ 22.014,90/mes | $ 248.726,17 | $ 279.631,47 |
Julio 2024 | $ 22.014,90/mes | $ 248.726,17 | $ 279.631,47 |
Agosto 2024 | $ 22.014,90/mes | $ 248.726,17 | $ 279.631,47 |
Septiembre 2024 | $ 22.014,90/mes | $ 248.726,17 | $ 279.631,47 |
Octubre 2024 | $ 22.014,90/mes | $ 248.726,17 | $ 279.631,47 |
Noviembre 2024 | $ 22.014,90/mes | $ 248.726,17 | $ 279.631,47 |
En los últimos 3 meses los planes que más bajan son los planes Internet, Telefonía y TV con $ 47.911,98 de ahorro anual.
Precio medio hoy | Diferencia de precio este año | Diferencia de precio 3 meses | Diferencia de precio 6 meses | |
---|---|---|---|---|
Planes Movil voz | $ 4.040,45/mes | Sin cambios | Baja $ 4.040,45 anuales | Baja $ 4.040,45 anuales |
Planes Internet móvil | $ 9.985,46/mes | Sin cambios | Baja $ 9.985,46 anuales | Baja $ 9.985,46 anuales |
Planes Movil voz y datos | $ 13.361,73/mes | Sin cambios | Baja $ 13.361,73 anuales | Baja $ 13.361,73 anuales |
Planes Telefonía fija | $ 13.801,25/mes | Sin cambios | Baja $ 13.801,25 anuales | Baja $ 13.801,25 anuales |
Planes Televisión | $ 23.854,58/mes | Sin cambios | Baja $ 23.854,58 anuales | Baja $ 23.854,58 anuales |
Planes Internet y Telefonía | $ 30.370,45/mes | Sin cambios | Baja $ 30.370,45 anuales | Baja $ 30.370,45 anuales |
Planes Internet | $ 36.942,11/mes | Sin cambios | Baja $ 36.942,11 anuales | Baja $ 36.942,11 anuales |
Planes TV + Telefonía | $ 36.990,00/mes | Sin cambios | Baja $ 36.990,00 anuales | Baja $ 36.990,00 anuales |
Planes Internet y TV | $ 40.713,28/mes | Sin cambios | Baja $ 40.713,28 anuales | Baja $ 40.713,28 anuales |
Planes Internet, Telefonía y TV | $ 47.911,98/mes | Sube $ 0,01 anuales | Baja $ 47.911,98 anuales | Baja $ 47.911,98 anuales |
Hoy la compañía con los planes más económicos es Oi y la compañía con los planes más caros es VTR.
Precio medio hoy | Diferencia de precio este año | Diferencia de precio 3 meses | Diferencia de precio 6 meses | |
---|---|---|---|---|
Tarifas Claro | $ 17.549,76/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Entel | $ 25.593,26/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Gtd Manquehue | $ 25.768,39/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Movistar | $ 20.578,54/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Oi | $ 0,00/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Virgin Mobile | $ 6.110,25/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas VTR | $ 32.460,74/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Wom | $ 12.226,00/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Afinar búsqueda
Cerrar