6 meses
$ 16.495 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 148.458,00 | $ 197.940,00 |
Precio medio mensual | 12.371,50 $/mes | 16.495,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Entel Plan Cliente Libre SD frente a otros planes de su categoría (Movil voz y datos).
Este plan | Entel Movil voz y datos | Otros operadores Movil voz y datos | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 49.482,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 14.433,25/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | 74,99% | nan% | nan% |
Comparativa de Entel Plan Cliente Libre SD frente a otros planes Entel de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Entel Plan Cliente Libre SD) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Tipo de contrato | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Internet desde celular | Minutos desde el celular | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entel 400 MB + 20 Min | Prepago | $ 500,00/mes | $ 500,00 | $ 6.000,00 | Sin permanencia | 400 MB | 20 min dentro de Chile | Comparar Entel Plan Cliente Libre SD y Entel 400 MB + 20 Min | |
Entel Gigas + Minutos Ilimitados | Prepago | $ 890,00/mes | $ 890,00 | $ 10.680,00 | Sin permanencia | GB ilimitados | ilimitados dentro de Chile | Comparar Entel Plan Cliente Libre SD y Entel Gigas + Minutos Ilimitados | |
Entel 1 GB + 50 Min | Prepago | $ 1.000,00/mes | $ 1.000,00 | $ 12.000,00 | Sin permanencia | 1 GB | 50 min dentro de Chile | Comparar Entel Plan Cliente Libre SD y Entel 1 GB + 50 Min | |
Entel 500 MB + 60 Min | Prepago | $ 1.000,00/mes | $ 1.000,00 | $ 12.000,00 | Sin permanencia | 500 MB | 60 min dentro de Chile | Comparar Entel Plan Cliente Libre SD y Entel 500 MB + 60 Min | |
Entel 2 GB + 100 Min | Prepago | $ 2.000,00/mes | $ 2.000,00 | $ 24.000,00 | Sin permanencia | 2 GB | 100 min dentro de Chile | Comparar Entel Plan Cliente Libre SD y Entel 2 GB + 100 Min | |
Entel 4 GB + 150 Min | Prepago | $ 3.000,00/mes | $ 3.000,00 | $ 36.000,00 | Sin permanencia | 4 GB | 150 min dentro de Chile | Comparar Entel Plan Cliente Libre SD y Entel 4 GB + 150 Min | |
Entel 5 GB + 200 Min | Prepago | $ 5.000,00/mes | $ 5.000,00 | $ 60.000,00 | Sin permanencia | 5 GB | 200 min dentro de Chile | Comparar Entel Plan Cliente Libre SD y Entel 5 GB + 200 Min | |
Entel 7 GB + 400 Min | Prepago | $ 6.000,00/mes | $ 6.000,00 | $ 72.000,00 | Sin permanencia | 7 GB | 400 min dentro de Chile | Comparar Entel Plan Cliente Libre SD y Entel 7 GB + 400 Min | |
Entel 10 GB + 500 Min | Prepago | $ 8.000,00/mes | $ 8.000,00 | $ 96.000,00 | Sin permanencia | 10 GB | 500 min dentro de Chile | Comparar Entel Plan Cliente Libre SD y Entel 10 GB + 500 Min | |
Entel Plan Cliente Libre SD | Libre | $ 8.248,00/mes | 6 meses | $ 16.495,00 | $ 148.458,00 | Sin permanencia | libre | libres | Comparar Entel Plan Cliente Libre SD |
Será muy útil para otros usuarios