Revisado por el Editor de Celulares.com | Actualizado el
Resumen
$ 50 mes
- • Navegación: 5 GB
- • Minutos: 200
- • Redes sociales ilimitadas
- • Whatsapp, Instagram, Facebook, Messenger, Twitter, Spotify
- • Vigencia: 30 días
Análisis de precios
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por un plan de telefonía, y analizar en detalle los costes es muy importante.
Información comercial publicada por Entel
- Precio
- $ 50 mes
- Precio nueva alta
- $0
- Cuota de alta Portabilidad
- $0
Nuestro análisis de precios
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 60.000,00 | $ 60.000,00 |
Precio medio mensual | 5.000,00 $/mes | 5.000,00 $/mes |
- Ahorro total
- Sin ahorro ya que este plan no tiene costes extra ni ofertas o descuentos
- Precio mensual efectivo
- $ 5.000,00/mes (Es el precio real que pagarás de media durante los 2 primeros años, incluyendo todos los costes y descontando las promociones.)
- Diferencia de precio
- 0,00% (Es la diferencia entre el precio anunciado por el operador y el precio real que pagarás de media durante 2 años. Cuánto más alto es el porcentaje más agresiva es la oferta del operador, por lo que te recomendamos que tomes como referencia el precio mensual efectivo)
Comparativa de precios
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Entel 5 GB + 200 Min frente a otros planes de su categoría (Movil voz y datos).
Este plan | Entel Movil voz y datos | Otros operadores Movil voz y datos | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 5.000,00/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | 0,00% | nan% | nan% |
Características
Equipo celular
- Plan de datos
- 5 GB dentro de Chile
- Redes sociales ilimitadas: Whatsapp, Instagram, Facebook, Messenger, Twitter, Spotify
- Redes Sociales incluidas no incluyen llamadas de voz, video llamadas, geolocalización ni enlaces externos
- Minutos desde el celular
- 200 minutos dentro de Chile
- 4G
- Sí
- 5G
- Sí
Otras características
Comparativa con otras planes Entel de Movil voz y datos para Personas
Comparativa de Entel 5 GB + 200 Min frente a otros planes Entel de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Entel 5 GB + 200 Min) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Tipo de contrato | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Internet desde celular | Minutos desde el celular | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Prepago | $ 500,00/mes | $ 500,00 | $ 6.000,00 | Sin permanencia | 400 MB | 20 min dentro de Chile | Comparar Entel 5 GB + 200 Min y Entel 400 MB + 20 Min | |
![]() | Prepago | $ 890,00/mes | $ 890,00 | $ 10.680,00 | Sin permanencia | GB ilimitados | ilimitados dentro de Chile | Comparar Entel 5 GB + 200 Min y Entel Gigas + Minutos Ilimitados | |
![]() | Prepago | $ 1.000,00/mes | $ 1.000,00 | $ 12.000,00 | Sin permanencia | 1 GB | 50 min dentro de Chile | Comparar Entel 5 GB + 200 Min y Entel 1 GB + 50 Min | |
![]() | Prepago | $ 1.000,00/mes | $ 1.000,00 | $ 12.000,00 | Sin permanencia | 500 MB | 60 min dentro de Chile | Comparar Entel 5 GB + 200 Min y Entel 500 MB + 60 Min | |
![]() | Prepago | $ 2.000,00/mes | $ 2.000,00 | $ 24.000,00 | Sin permanencia | 2 GB | 100 min dentro de Chile | Comparar Entel 5 GB + 200 Min y Entel 2 GB + 100 Min | |
![]() | Prepago | $ 3.000,00/mes | $ 3.000,00 | $ 36.000,00 | Sin permanencia | 4 GB | 150 min dentro de Chile | Comparar Entel 5 GB + 200 Min y Entel 4 GB + 150 Min | |
![]() | Prepago | $ 5.000,00/mes | $ 5.000,00 | $ 60.000,00 | Sin permanencia | 5 GB | 200 min dentro de Chile | Comparar Entel 5 GB + 200 Min | |
![]() | Prepago | $ 6.000,00/mes | $ 6.000,00 | $ 72.000,00 | Sin permanencia | 7 GB | 400 min dentro de Chile | Comparar Entel 5 GB + 200 Min y Entel 7 GB + 400 Min | |
![]() | Prepago | $ 8.000,00/mes | $ 8.000,00 | $ 96.000,00 | Sin permanencia | 10 GB | 500 min dentro de Chile | Comparar Entel 5 GB + 200 Min y Entel 10 GB + 500 Min |
Más opciones
Planes Entel similares
Otros planes similares
Será muy útil para otros usuarios