Revisado por el Editor de Celulares.com | Actualizado el 7 de agosto de 2022
Resumen
$ 24.743 mes
6 meses
$mes después
- • Navegación: libre 5G
- • Redes sociales y música libres
- • Minutos: libres
- • SMS: libres
- • Planes de 2 líneas con descuento
Análisis de precios
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por un plan de telefonía, y analizar en detalle los costes es muy importante.
Información comercial publicada por Entel
- Precio total
- $ 24.743 mes
6 meses
$ 32.990 mes después - Precio nueva alta
- $0
- Cuota de alta Portabilidad
- $0
Nuestro análisis de precios
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
| Primer año | Segundo año | |
|---|---|---|
| Precio anual | $ 346.398,00 | $ 395.880,00 |
| Precio medio mensual | 28.866,50 $/mes | 32.990,00 $/mes |
- Ahorro total
- $ 49.482,00 (equivalente a $ 2.061,75/mes de ahorro durante 2 años)
- Precio mensual efectivo
- $ 30.928,25/mes (Es el precio real que pagarás de media durante los 2 primeros años, incluyendo todos los costes y descontando las promociones.)
- Diferencia de precio
- 25,00% (Es la diferencia entre el precio anunciado por el operador y el precio real que pagarás de media durante 2 años. Cuánto más alto es el porcentaje más agresiva es la oferta del operador, por lo que te recomendamos que tomes como referencia el precio mensual efectivo)
Comparativa de precios
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Entel Plan Libre SD frente a otros planes de su categoría (Movil voz y datos).
| Este plan | Entel Movil voz y datos | Otros operadores Movil voz y datos | |
|---|---|---|---|
| Ahorro total | $ 49.482,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Precio mensual efectivo | $ 30.928,25/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
| Diferencia de precio | 25,00% | nan% | nan% |
Características
Equipo celular
- Plan de datos
- Navegación libre
- Visualización de video y reproducción de música en calidad estándar
- Uso libre de apps de mensajes de texto, audios, fotos, videos, contactos y archivos
- Minutos desde el celular
- Minutos libres a números fijos y móviles de todas las compañías dentro del territorio nacional
- Mensajes
- SMS libres para todas las compañías dentro del territorio nacional
- Sin contar concursos, juegos u otros servicios especiales
- 4G
- Sí
- 5G
- Sí
Otras características
Comparativa con otras planes Entel de Movil voz y datos para Personas
Comparativa de Entel Plan Libre SD frente a otros planes Entel de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Entel Plan Libre SD) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
| Tipo de contrato | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Internet desde celular | Minutos desde el celular | Comparar... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entel 400 MB + 20 Min | Prepago | $ 500,00/mes | $ 500,00 | $ 6.000,00 | Sin permanencia | 400 MB | 20 min dentro de Chile | Comparar Entel Plan Libre SD y Entel 400 MB + 20 Min | |
Entel Gigas + Minutos Ilimitados | Prepago | $ 890,00/mes | $ 890,00 | $ 10.680,00 | Sin permanencia | GB ilimitados | ilimitados dentro de Chile | Comparar Entel Plan Libre SD y Entel Gigas + Minutos Ilimitados | |
Entel 1 GB + 50 Min | Prepago | $ 1.000,00/mes | $ 1.000,00 | $ 12.000,00 | Sin permanencia | 1 GB | 50 min dentro de Chile | Comparar Entel Plan Libre SD y Entel 1 GB + 50 Min | |
Entel 500 MB + 60 Min | Prepago | $ 1.000,00/mes | $ 1.000,00 | $ 12.000,00 | Sin permanencia | 500 MB | 60 min dentro de Chile | Comparar Entel Plan Libre SD y Entel 500 MB + 60 Min | |
Entel 2 GB + 100 Min | Prepago | $ 2.000,00/mes | $ 2.000,00 | $ 24.000,00 | Sin permanencia | 2 GB | 100 min dentro de Chile | Comparar Entel Plan Libre SD y Entel 2 GB + 100 Min | |
Entel 4 GB + 150 Min | Prepago | $ 3.000,00/mes | $ 3.000,00 | $ 36.000,00 | Sin permanencia | 4 GB | 150 min dentro de Chile | Comparar Entel Plan Libre SD y Entel 4 GB + 150 Min | |
Entel 5 GB + 200 Min | Prepago | $ 5.000,00/mes | $ 5.000,00 | $ 60.000,00 | Sin permanencia | 5 GB | 200 min dentro de Chile | Comparar Entel Plan Libre SD y Entel 5 GB + 200 Min | |
Entel 7 GB + 400 Min | Prepago | $ 6.000,00/mes | $ 6.000,00 | $ 72.000,00 | Sin permanencia | 7 GB | 400 min dentro de Chile | Comparar Entel Plan Libre SD y Entel 7 GB + 400 Min | |
Entel 10 GB + 500 Min | Prepago | $ 8.000,00/mes | $ 8.000,00 | $ 96.000,00 | Sin permanencia | 10 GB | 500 min dentro de Chile | Comparar Entel Plan Libre SD y Entel 10 GB + 500 Min | |
Entel Plan Libre SD | Libre | $ 24.743,00/mes | 6 meses | $ 32.990,00 | $ 346.398,00 | Sin permanencia | libres a fijos y móviles de todas las compañías de Chile | Comparar Entel Plan Libre SD |
Más opciones
Planes Entel similares
Otros planes similares
Evolución de Entel Plan Libre SD
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en el plan, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de compañía.
| Fecha | Cambio | Nuevo valor |
|---|---|---|
| 7 ago 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de $ 8.248,00 a $ 24.743,00 (199.99% de subida) |
| 7 ago 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de $ 16.495,00 a $ 32.990,00 (100% de subida) |
| 29 jul 22 | ❗ Baja el precio | Pasa de $ 24.743,00 a $ 8.248,00 (66.67% de ahorro) |
| 29 jul 22 | ❗ Baja el precio | Pasa de $ 32.990,00 a $ 16.495,00 (50% de ahorro) |
| 21 feb 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de $ 8.248,00 a $ 24.743,00 (199.99% de subida) |
| 21 feb 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de $ 16.495,00 a $ 32.990,00 (100% de subida) |
| 17 feb 22 | ❗ Baja el precio | Pasa de $ 24.743,00 a $ 8.248,00 (66.67% de ahorro) |
| 17 feb 22 | ❗ Baja el precio | Pasa de $ 32.990,00 a $ 16.495,00 (50% de ahorro) |
