12 meses
$ 22.510 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 175.680,00 | $ 270.120,00 |
Precio medio mensual | 14.640,00 $/mes | 22.510,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Entel Pack Dúo Internet 400 Megas frente a otros planes de su categoría (Internet y Telefonía).
Este plan | Entel Internet y Telefonía | Otros operadores Internet y Telefonía | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 94.440,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 18.575,00/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | 26,88% | nan% | nan% |
Comparativa de Entel Pack Dúo Internet 400 Megas frente a otros planes Entel de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Entel Pack Dúo Internet 400 Megas) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Minutos desde el fijo | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entel Pack Entel One 400 | $ 13.130,00/mes | 12 meses | $ 20.200,00 | $ 157.560,00 | 400 Mb / 400 Mb | Sin permanencia | 1 línea fija virtual con minutos libres a todo destino | Comparar Entel Pack Dúo Internet 400 Megas y Entel Pack Entel One 400 | |
Entel Pack Dúo Internet 90 Megas | $ 13.990,00/mes | 12 meses | $ 21.520,00 | $ 167.880,00 | 90 Mb / 5 Mb | Sin permanencia | libres a todo destino nacional | Comparar Entel Pack Dúo Internet 400 Megas y Entel Pack Dúo Internet 90 Megas | |
Entel Pack Dúo Internet 400 Megas | $ 14.640,00/mes | 12 meses | $ 22.510,00 | $ 175.680,00 | 400 Mb / 400 Mb | Sin permanencia | libres a todo destino nacional | Comparar Entel Pack Dúo Internet 400 Megas | |
Entel Pack Entel One 600 | $ 15.280,00/mes | 12 meses | $ 23.510,00 | $ 183.360,00 | 600 Mb / 600 Mb | Sin permanencia | 1 línea fija virtual con minutos libres a todo destino | Comparar Entel Pack Dúo Internet 400 Megas y Entel Pack Entel One 600 | |
Entel Pack Dúo Internet 600 Megas | $ 16.790,00/mes | 12 meses | $ 25.820,00 | $ 201.480,00 | 600 Mb / 600 Mb | Sin permanencia | libres a todo destino nacional | Comparar Entel Pack Dúo Internet 400 Megas y Entel Pack Dúo Internet 600 Megas | |
Entel Pack Entel One Giga | $ 21.740,00/mes | 12 meses | $ 33.440,00 | $ 260.880,00 | 940 Mb / 400 Mb | Sin permanencia | 1 línea fija virtual con minutos libres a todo destino | Comparar Entel Pack Dúo Internet 400 Megas y Entel Pack Entel One Giga | |
Entel Pack Dúo Internet Giga | $ 23.240,00/mes | 12 meses | $ 35.750,00 | $ 278.880,00 | 940 Mb / 400 Mb | Sin permanencia | libres a todo destino nacional | Comparar Entel Pack Dúo Internet 400 Megas y Entel Pack Dúo Internet Giga | |
Entel Pack Trio Internet Giga | $ 32.370,00/mes | 12 meses | $ 53.950,00 | $ 388.440,00 | 940 Mb / 400 Mb | Sin permanencia | libres a todo destino nacional | 85 canales (60 en HD) + 1 deco | Comparar Entel Pack Dúo Internet 400 Megas y Entel Pack Trio Internet Giga |
Será muy útil para otros usuarios
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en el plan, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de compañía.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
❗ Baja el precio | Pasa de $ 15.760,00 a $ 14.640,00 (7.11% de ahorro) | |
❗ Sube el precio | Pasa de $ 15.570,00 a $ 15.760,00 (1.22% de subida) | |
❗ Sube el precio | Pasa de $ 22.240,00 a $ 22.510,00 (1.21% de subida) | |
❗ Sube el precio | Pasa de $ 15.330,00 a $ 15.570,00 (1.57% de subida) | |
❗ Sube el precio | Pasa de $ 21.900,00 a $ 22.240,00 (1.55% de subida) | |
❗ Sube el precio | Pasa de $ 15.110,00 a $ 15.330,00 (1.46% de subida) | |
❗ Sube el precio | Pasa de $ 21.580,00 a $ 21.900,00 (1.48% de subida) | |
❗ Sube el precio | Pasa de $ 15.020,00 a $ 15.110,00 (0.6% de subida) | |
❗ Sube el precio | Pasa de $ 21.460,00 a $ 21.580,00 (0.56% de subida) | |
❗ Sube la velocidad | Pasa de 200 Mb a 400 Mb | |
❗ Sube el precio | Pasa de $ 14.980,00 a $ 15.020,00 (0.27% de subida) | |
❗ Baja el precio | Pasa de $ 23.040,00 a $ 21.460,00 (6.86% de ahorro) |