12 meses
$ 23.510 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 183.360,00 | $ 282.120,00 |
Precio medio mensual | 15.280,00 $/mes | 23.510,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Entel Pack Entel One 600 frente a otros planes de su categoría (Internet y Telefonía).
Este plan | Entel Internet y Telefonía | Otros operadores Internet y Telefonía | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 98.760,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 19.395,00/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | 26,93% | nan% | nan% |
Comparativa de Entel Pack Entel One 600 frente a otros planes Entel de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Entel Pack Entel One 600) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Minutos desde el fijo | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | $ 13.130,00/mes | 12 meses | $ 20.200,00 | $ 157.560,00 | 400 Mb / 400 Mb | Sin permanencia | 1 línea fija virtual con minutos libres a todo destino | Comparar Entel Pack Entel One 600 y Entel Pack Entel One 400 | |
![]() | $ 13.990,00/mes | 12 meses | $ 21.520,00 | $ 167.880,00 | 90 Mb / 5 Mb | Sin permanencia | libres a todo destino nacional | Comparar Entel Pack Entel One 600 y Entel Pack Dúo Internet 90 Megas | |
![]() | $ 14.640,00/mes | 12 meses | $ 22.510,00 | $ 175.680,00 | 400 Mb / 400 Mb | Sin permanencia | libres a todo destino nacional | Comparar Entel Pack Entel One 600 y Entel Pack Dúo Internet 400 Megas | |
![]() | $ 15.280,00/mes | 12 meses | $ 23.510,00 | $ 183.360,00 | 600 Mb / 600 Mb | Sin permanencia | 1 línea fija virtual con minutos libres a todo destino | Comparar Entel Pack Entel One 600 | |
![]() | $ 16.790,00/mes | 12 meses | $ 25.820,00 | $ 201.480,00 | 600 Mb / 600 Mb | Sin permanencia | libres a todo destino nacional | Comparar Entel Pack Entel One 600 y Entel Pack Dúo Internet 600 Megas | |
![]() | $ 21.740,00/mes | 12 meses | $ 33.440,00 | $ 260.880,00 | 940 Mb / 400 Mb | Sin permanencia | 1 línea fija virtual con minutos libres a todo destino | Comparar Entel Pack Entel One 600 y Entel Pack Entel One Giga | |
![]() | $ 23.240,00/mes | 12 meses | $ 35.750,00 | $ 278.880,00 | 940 Mb / 400 Mb | Sin permanencia | libres a todo destino nacional | Comparar Entel Pack Entel One 600 y Entel Pack Dúo Internet Giga | |
![]() | $ 32.370,00/mes | 12 meses | $ 53.950,00 | $ 388.440,00 | 940 Mb / 400 Mb | Sin permanencia | libres a todo destino nacional | 85 canales (60 en HD) + 1 deco | Comparar Entel Pack Entel One 600 y Entel Pack Trio Internet Giga |
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en el plan, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de compañía.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
4 jul 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de $ 15.090,00 a $ 15.280,00 (1.26% de subida) |
4 jul 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de $ 23.220,00 a $ 23.510,00 (1.25% de subida) |
31 may 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de $ 14.860,00 a $ 15.090,00 (1.55% de subida) |
31 may 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de $ 22.860,00 a $ 23.220,00 (1.57% de subida) |
4 may 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de $ 14.650,00 a $ 14.860,00 (1.43% de subida) |
4 may 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de $ 22.530,00 a $ 22.860,00 (1.46% de subida) |
4 abr 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de $ 14.570,00 a $ 14.650,00 (0.55% de subida) |
4 abr 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de $ 22.410,00 a $ 22.530,00 (0.54% de subida) |
17 mar 22 | ❗ Baja el precio | Pasa de $ 14.960,00 a $ 14.570,00 (2.61% de ahorro) |
17 mar 22 | ❗ Baja el precio | Pasa de $ 24.930,00 a $ 22.410,00 (10.11% de ahorro) |
17 mar 22 | ❗ Sube la velocidad | Pasa de 300 Mb a 600 Mb |