Internet - Libre
$ 29.990 mes 3 meses
$ 33.990,00/mes después
$ 395.880,00 (Primer año)
Internet móvil - Control
$ 28.990 mes
$ 347.880,00 (Primer año)
Televisión - Libre
$ 22.990 mes
$ 275.880,00 (Primer año)
Internet - Libre
$ 11.990 mes 12 meses
$ 24.990,00/mes después
$ 143.880,00 (Primer año)
Telefonía fija - Libre
$ 13.990 mes
$ 167.880,00 (Primer año)
Internet, telefonía y televisión - Libre
$ 46.990 mes 6 meses
$ 58.990,00/mes después
$ 635.880,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Prepago
$ 50 mes
$ 60.000,00 (Primer año)
Telefonía fija - Libre
$ 3.980 mes
$ 47.760,00 (Primer año)
Este mes el precio medio de los planes de telefonía e internet en Chile se mantiene estable y sin cambios comparado con el mes pasado.
Precio medio mensual | Precio medio Primer año | Precio medio Segundo año | |
---|---|---|---|
Mayo 2024 | $ 22.014,90/mes | $ 248.726,17 | $ 279.631,47 |
Junio 2024 | $ 22.014,90/mes | $ 248.726,17 | $ 279.631,47 |
Julio 2024 | $ 22.014,90/mes | $ 248.726,17 | $ 279.631,47 |
Agosto 2024 | $ 22.014,90/mes | $ 248.726,17 | $ 279.631,47 |
Septiembre 2024 | $ 22.014,90/mes | $ 248.726,17 | $ 279.631,47 |
Octubre 2024 | $ 22.014,90/mes | $ 248.726,17 | $ 279.631,47 |
Noviembre 2024 | $ 22.014,90/mes | $ 248.726,17 | $ 279.631,47 |
En los últimos 3 meses los planes que más bajan son los planes Internet, Telefonía y TV con $ 47.911,98 de ahorro anual.
Precio medio hoy | Diferencia de precio este año | Diferencia de precio 3 meses | Diferencia de precio 6 meses | |
---|---|---|---|---|
Planes Movil voz | $ 4.040,45/mes | Sin cambios | Baja $ 4.040,45 anuales | Baja $ 4.040,45 anuales |
Planes Internet móvil | $ 9.985,46/mes | Sin cambios | Baja $ 9.985,46 anuales | Baja $ 9.985,46 anuales |
Planes Movil voz y datos | $ 13.361,73/mes | Sin cambios | Baja $ 13.361,73 anuales | Baja $ 13.361,73 anuales |
Planes Telefonía fija | $ 13.801,25/mes | Sin cambios | Baja $ 13.801,25 anuales | Baja $ 13.801,25 anuales |
Planes Televisión | $ 23.854,58/mes | Sin cambios | Baja $ 23.854,58 anuales | Baja $ 23.854,58 anuales |
Planes Internet y Telefonía | $ 30.370,45/mes | Sin cambios | Baja $ 30.370,45 anuales | Baja $ 30.370,45 anuales |
Planes Internet | $ 36.942,11/mes | Sin cambios | Baja $ 36.942,11 anuales | Baja $ 36.942,11 anuales |
Planes TV + Telefonía | $ 36.990,00/mes | Sin cambios | Baja $ 36.990,00 anuales | Baja $ 36.990,00 anuales |
Planes Internet y TV | $ 40.713,28/mes | Sin cambios | Baja $ 40.713,28 anuales | Baja $ 40.713,28 anuales |
Planes Internet, Telefonía y TV | $ 47.911,98/mes | Sube $ 0,01 anuales | Baja $ 47.911,98 anuales | Baja $ 47.911,98 anuales |
Hoy la compañía con los planes más económicos es Oi y la compañía con los planes más caros es VTR.
Precio medio hoy | Diferencia de precio este año | Diferencia de precio 3 meses | Diferencia de precio 6 meses | |
---|---|---|---|---|
Tarifas Claro | $ 17.549,76/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Entel | $ 25.593,26/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Gtd Manquehue | $ 25.768,39/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Movistar | $ 20.578,54/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Oi | $ 0,00/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Virgin Mobile | $ 6.110,25/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas VTR | $ 32.460,74/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Wom | $ 12.226,00/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Afinar búsqueda
Cerrar