12 meses
$ 24.990 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 143.880,00 | $ 299.880,00 |
Precio medio mensual | 11.990,00 $/mes | 24.990,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Claro Plan Internet 500 Mb frente a otros planes de su categoría (Internet).
Este plan | Claro Internet | Otros operadores Internet | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 156.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 18.490,00/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | 54,21% | nan% | nan% |
Comparativa de Claro Plan Internet 500 Mb frente a otros planes Claro de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Claro Plan Internet 500 Mb) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claro Plan Internet 500 Mb | $ 11.990,00/mes | 12 meses | $ 24.990,00 | $ 143.880,00 | 500 Mb / 500 Mb | Sin permanencia | Suscripción Claro Video sin costo | Comparar Claro Plan Internet 500 Mb |
Claro Banda Ancha Fija Inalámbrica 100GB | $ 14.990,00/mes | 12 meses | $ 28.990,00 | $ 179.880,00 | Sin permanencia | Comparar Claro Plan Internet 500 Mb y Claro Banda Ancha Fija Inalámbrica 100GB | ||
Claro Plan Internet 1 Gb | $ 16.990,00/mes | 12 meses | $ 33.990,00 | $ 203.880,00 | 940 Mb / 940 Mb | Sin permanencia | Suscripción Claro Video sin costo | Comparar Claro Plan Internet 500 Mb y Claro Plan Internet 1 Gb |
Será muy útil para otros usuarios