Claro Bloque 10 Min
Movil voz - Prepago
$ 500 mes
$ 6.000,00 (Primer año)
- Todo destino 10 minutos
- Vigencia 1 día
Movil voz - Prepago
$ 500 mes
$ 6.000,00 (Primer año)
Internet móvil - Prepago
$ 10 mes
$ 12.000,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Prepago
$ 30 mes
$ 36.000,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Prepago
$ 50cent/min
Movil voz y datos - Prepago
$ 119cent/min
Precio medio mensual | Precio medio Primer año | Precio medio Segundo año | |
---|---|---|---|
Mayo 2024 | $ 1.041,67/mes | $ 12.500,00 | $ 12.500,00 |
Junio 2024 | $ 1.041,67/mes | $ 12.500,00 | $ 12.500,00 |
Julio 2024 | $ 1.041,67/mes | $ 12.500,00 | $ 12.500,00 |
Agosto 2024 | $ 1.041,67/mes | $ 12.500,00 | $ 12.500,00 |
Septiembre 2024 | $ 1.041,67/mes | $ 12.500,00 | $ 12.500,00 |
Octubre 2024 | $ 1.041,67/mes | $ 12.500,00 | $ 12.500,00 |
Noviembre 2024 | $ 1.041,67/mes | $ 12.500,00 | $ 12.500,00 |
En los últimos 3 meses los planes que más bajan son los planes Claro Movil voz y datos con $ 3.000,00 de ahorro anual.
Precio medio hoy | Diferencia de precio este año | Diferencia de precio 3 meses | Diferencia de precio 6 meses | |
---|---|---|---|---|
Claro Internet móvil Prepago | $ 583,33/mes | Sin cambios | Baja $ 583,33 anuales | Baja $ 583,33 anuales |
Claro Movil voz Prepago | $ 750,00/mes | Sin cambios | Baja $ 750,00 anuales | Baja $ 750,00 anuales |
Claro Movil voz y datos Prepago | $ 3.000,00/mes | Sin cambios | Baja $ 3.000,00 anuales | Baja $ 3.000,00 anuales |
Afinar búsqueda
Cerrar