Movil voz - Prepago
$ 500 mes
$ 6.000,00 (Primer año)
Internet móvil - Prepago
$ 10 mes
$ 12.000,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Prepago
$ 30 mes
$ 36.000,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Prepago
$ 50cent/min
Movil voz y datos - Prepago
$ 119cent/min
Este mes el precio medio de todos los planes Claro Prepago en Chile está bajando el -100% comparado con el mes pasado.
En los últimos 3 meses los planes Claro Prepago han bajado una media del -100% en Chile.
Precio medio mensual | Precio medio Primer año | Precio medio Segundo año | |
---|---|---|---|
Octubre 2024 | $ 1.041,67/mes | $ 12.500,00 | $ 12.500,00 |
Noviembre 2024 | $ 1.041,67/mes | $ 12.500,00 | $ 12.500,00 |
Diciembre 2024 | $ 1.041,67/mes | $ 12.500,00 | $ 12.500,00 |
Enero 2025 | $ 1.041,67/mes | $ 12.500,00 | $ 12.500,00 |
Febrero 2025 | $ 1.041,67/mes | $ 12.500,00 | $ 12.500,00 |
Marzo 2025 | $ 1.041,67/mes | $ 12.500,00 | $ 12.500,00 |
Abril 2025 | $ 0,00/mes | $ 0,00 | $ 0,00 |
En los últimos 3 meses los planes que más bajan son los planes Claro Movil voz y datos con $ 3.000,00 de ahorro anual.
Precio medio hoy | Diferencia de precio este año | Diferencia de precio 3 meses | Diferencia de precio 6 meses | |
---|---|---|---|---|
Claro Internet móvil Prepago | $ 583,33/mes | Sin cambios | Baja $ 583,33 anuales | Baja $ 583,33 anuales |
Claro Movil voz Prepago | $ 750,00/mes | Sin cambios | Baja $ 750,00 anuales | Baja $ 750,00 anuales |
Claro Movil voz y datos Prepago | $ 3.000,00/mes | Sin cambios | Baja $ 3.000,00 anuales | Baja $ 3.000,00 anuales |
Afinar búsqueda
Cerrar