Comparar Samsung Galaxy Watch 46mm y Samsung Galaxy Watch5 Pro
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Samsung Galaxy Watch 46mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
| Dimensiones | Alto: 49Ancho: 46Grosor: 13 | Alto: 45.4Ancho: 45.4Grosor: 10.5 |
| Peso | 63 Gr | 46.5 Gr |
| Volumen info | 29.3 cc | 21.64 cc |
| Forma | | |
| Colores | Azul oscuro, Gris, Negro, Plata | Grafito, Negro |
| Conectores externos | — | Jack 3,5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Samsung Galaxy Watch 46mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
| Tamaño | 1.3 Pulgadas | 1.4 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | Super AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | |
|---|
| Colores | 16 millones Colores | — |
|---|
| Resolución | 360 x 360 Pixels | 450 x 450 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 392 ppi | 321 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz | Acelerómetro, Barómetro, Comandos y dictados en lenguaje natural, Giroscopio, Monitor Presión arterial, Ritmo cardiaco, Termómetro |
|---|
| Otras características | Always-on display | Capacidad Super AMOLED touchscreen, One UI Watch 4.5, Pantalla siempre encendida, Registro ECG |
Batería y duraciones
Subir | Batería | Samsung Galaxy Watch 46mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
| Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
|---|
| Capacidad info | 472 mAh | 590 mAh |
|---|
| Duración en espera 2G | | |
|---|
| Duración en espera 3G | | |
|---|
| Duración en conversación 2G | | |
|---|
| Duración en conversación 3G | | |
|---|
Más duraciones | | |
|---|
| Duración en reprod. de música | 16 Horas | |
|---|
| Otras características | — | Carga inalámbrica Qi 10W |
Subir | Multimedia | Samsung Galaxy Watch 46mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
| Llamadas y voz | Comandos por voz, Grabadora de voz, Marcación por voz | — |
|---|
| Reproduce música | | — |
| Formatos música | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA | — |
|---|
| Características audio | Altavoz | Altavoz |
|---|
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce vídeo | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Samsung Galaxy Watch 46mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
| Procesador | Dual-core 1.15 GHz, Exynos 9110 | 1.18 GHz Cortex-A55, Exynos W920 (5 nm), Mali-G68 |
|---|
| Memoria RAM | 1.5/768 Gb | 1.5 Gb |
|---|
| Almacenamiento disponible | 4 Gb | 16 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
|---|
| Sistema operativo | Tizen-based wearable OS 4.0 | Android Wear OS 3.5 |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Samsung Galaxy Watch 46mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | | |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | HSPA, LTE |
|---|
| Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.2 con A2DP, Dual-Band, LE, WiFi 802.11 a/b/g/n |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
|---|
| HSDPA | 2100, 900 | 2100, 850, 900 |
|---|
| GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
|---|
| LTE | Si | Si |
| | | |