Comparar Samsung Galaxy Watch 46mm y Samsung Galaxy Watch Active2 44mm
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Samsung Galaxy Watch 46mm | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
| Tamaño | 1.3 Pulgadas | 1.4 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | Super AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
|---|
| Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
|---|
| Resolución | 360 x 360 Pixels | 360 x 360 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 392 ppi | 364 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco |
|---|
| Otras características | Always-on display | Always-on display, Registro ECG |
Batería y duraciones
Subir Subir | Multimedia | Samsung Galaxy Watch 46mm | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
| Llamadas y voz | Comandos por voz, Grabadora de voz, Marcación por voz | — |
|---|
| Reproduce música | | — |
| Formatos música | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA | — |
|---|
| Características audio | Altavoz | Altavoz |
|---|
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce vídeo | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Samsung Galaxy Watch 46mm | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
| Procesador | Dual-core 1.15 GHz, Exynos 9110 | Dual-core 1.15 GHz Cortex-A53, Exynos 9110, Mali-T720 |
|---|
| Memoria RAM | 1.5/768 Gb | 1.5/768 Gb |
|---|
| Almacenamiento disponible | 4 Gb | 4 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
|---|
| Sistema operativo | Tizen-based wearable OS 4.0 | Tizen-based wearable OS |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Samsung Galaxy Watch 46mm | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | | |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | HSPA, LTE |
|---|
| Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
|---|
| HSDPA | 2100, 900 | 1900, 2100, 850, 900 |
|---|
| GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
|---|
| LTE | Si | Si |
| | | |