Comparar Kingwear KW99 3G y Zeblaze Thor S
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Kingwear KW99 3G | Zeblaze Thor S |
Dimensiones | Alto: 56.5Ancho: 47Grosor: 14 | Alto: 57.7Ancho: 51.2Grosor: 15 |
Peso | 67 Gr | 63 Gr |
Volumen info | 37.2 cc | 44.3 cc |
Forma | | |
Colores | Negro y Plata | Negro |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Kingwear KW99 3G | Zeblaze Thor S |
Tamaño | 1.39 Pulgadas | 1.39 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | AMOLED | |
---|
Pantalla táctil | | Si |
---|
Resolución | 400 x 400 Pixels | 400 x 400 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 286 ppi | — |
---|
Sensores | Podómetro, Ritmo cardiaco, Sensor de hub | Podómetro, Ritmo cardiaco |
---|
Otras características | Notificaciones | — |
Batería y duraciones
Subir Batería | Kingwear KW99 3G | Zeblaze Thor S |
Tipo | Polimero de Litio | Polimero de Litio |
---|
Capacidad info | 400 mAh | 350 mAh |
---|
Duración en espera 2G | | |
---|
Duración en espera 3G | | |
---|
Duración en conversación 2G | | |
---|
Duración en conversación 3G | | |
Subir Multimedia | Kingwear KW99 3G | Zeblaze Thor S |
Reproduce música | | |
Formatos música | MP3 | MP3 |
---|
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | | |
Formatos reproductor vídeo | MP4 | MP4 |
---|
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir Aplicaciones y mensajería | Kingwear KW99 3G | Zeblaze Thor S |
Gestión de la información | — | Calendário |
---|
Personalización | Múltiplos idiomas | Múltiplos idiomas |
---|
Utilidades | — | Alarma, Calculadora |
---|
Mensajería | SMS | — |
---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Kingwear KW99 3G | Zeblaze Thor S |
Procesador | Mediatek MT6580, Quad-core 1.3 GHz | Mediatek MT6580, Quad-core 1.3 GHz |
---|
Memoria RAM | 512 Mb | 1 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 8 Gb | 16 Gb |
---|
Sistema operativo | Android 5.1 Lollipop | Android 5.1 Lollipop |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Kingwear KW99 3G | Zeblaze Thor S |
Internet 2G info | | |
Internet 3G info | | |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | | — |
Bluetooth | | |
Red de datos | | |
---|
Protocolos conexión | Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 4.0 |
---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM | HSDPA, GSM |
---|
HSDPA | 2100, 850 | 2100, 850 |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
| | |