Comparar Huawei Watch GT 2 46mm y Xiaomi Mi Watch
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Huawei Watch GT 2 46mm | Xiaomi Mi Watch |
| Dimensiones | Alto: 45.9Ancho: 45.9Grosor: 10.7 | Alto: 44.7Ancho: 36.9Grosor: 12.3 |
| Peso | 41 Gr | 44 Gr |
| Volumen info | 22.54 cc | 20.29 cc |
| Forma | | |
| Colores | Gris, Marron, Naranja, Negro, Titanio | Negro, Plata |
| Conectores externos | Conector magnético | — |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Huawei Watch GT 2 46mm | Xiaomi Mi Watch |
| Tamaño | 1.39 Pulgadas | 1.78 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
|---|
| Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
|---|
| Resolución | 454 x 454 Pixels | 368 x 448 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 462 ppi | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor geomagnético | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco |
Batería y duraciones
Subir | Batería | Huawei Watch GT 2 46mm | Xiaomi Mi Watch |
| Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
|---|
| Capacidad info | 455 mAh | 590 mAh |
|---|
| Duración en espera 2G | | |
|---|
| Duración en espera 3G | | |
|---|
| Duración en conversación 2G | | |
|---|
| Duración en conversación 3G | | |
Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Huawei Watch GT 2 46mm | Xiaomi Mi Watch |
| Procesador | — | Adreno 304, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, Qualcomm Snapdragon Wear 3100 |
|---|
| Memoria RAM | — | 1 Gb |
|---|
| Almacenamiento disponible | 4 Gb | 8 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Características del GPS | GLONASS | A-GPS, BDS, GLONASS |
|---|
| Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) | — |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Huawei Watch GT 2 46mm | Xiaomi Mi Watch |
| Internet 2G info | — | |
| Internet 3G info | — | |
| Internet 4G info | — | |
| WiFi | — | |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | | HSPA, LTE-A |
|---|
| Protocolos conexión | Bluetooth 5.1, EDR, LE, NFC | HSPA, LTE-A, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|
Redes disponibles | — | HSDPA, GSM, LTE |
|---|
| HSDPA | — | 2100, 850, 900 |
|---|
| GSM | — | 1800, 1900, 850, 900 |
|---|
| LTE | — | 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 800, 850, 900 |
| | | |