Comparar Garmin Forerunner 45 y Xiaomi Huami Amazfit Bip
Comparación
Ir a:
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Garmin Forerunner 45 | Xiaomi Huami Amazfit Bip |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 3.1/10 | 2.9/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Garmin Forerunner 45 | Xiaomi Huami Amazfit Bip |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 42Ancho: 42Grosor: 11.4 | Alto: 195Ancho: 35Grosor: 8 |
Peso | 36 Gr | 32 Gr |
Volumen info | 20.11 cc | 54.6 cc |
Forma | ||
Colores | Azul, Blanco, Negro, Rojo | Gris, Naranja, Negro, Verde |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Garmin Forerunner 45 | Xiaomi Huami Amazfit Bip |
---|---|---|
Tamaño | 1.04 Pulgadas | 1.28 Pulgadas |
Pantalla táctil | Si | |
Resolución | 208 x 208 Pixels | 176 x 176 Pixels |
Sensores | Bicicleta, Podómetro, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Ritmo cardiaco, Sensor geomagnético |
Otras características | Antirreflectante, Notificaciones | Notificaciones, Pantalla de cristal curvado 2.5D |
Batería y duraciones
SubirBatería | Garmin Forerunner 45 | Xiaomi Huami Amazfit Bip |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio | |
Capacidad info | 240 mAh | 190 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Garmin Forerunner 45 | Xiaomi Huami Amazfit Bip |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Garmin Forerunner 45 | Xiaomi Huami Amazfit Bip |
---|---|---|
Gestión de la información | Calendário | — |
Utilidades | Alarma, Cronómetro | — |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Garmin Forerunner 45 | Xiaomi Huami Amazfit Bip |
---|---|---|
GPS | ||
Características del GPS | GALILEO, GLONASS | GLONASS |
Sistema operativo | Android | Android 4.4 (KitKat) |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Garmin Forerunner 45 | Xiaomi Huami Amazfit Bip |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | |
Bluetooth | — | |
Red de datos | ||
Protocolos conexión | — | Bluetooth 4.0, LE, Wi-Fi |