Comparar Garmin Forerunner 235 y Samsung Galaxy Watch 46mm
         Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir   Dimensiones, diseño y materiales
Subir  Pantalla y sensores
Subir    | Pantalla | Garmin Forerunner 235 | Samsung Galaxy Watch 46mm |  
   | Tamaño | 1.23 Pulgadas | 1.3 Pulgadas |  
|---|
| Tipo de pantalla |  | Super AMOLED | 
|---|
| Pantalla táctil |  | Multitáctil | 
|---|
| Colores | — | 16 millones Colores | 
|---|
| Resolución | 180 x 215 Pixels | 360 x 360 Pixels | 
|---|
| Densidad de píxeles | — | 392 ppi | 
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Monitor de sueño, Podómetro | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz | 
|---|
| Otras características | Antirreflectante, Fecha y Hora, Notificaciones | Always-on display | 
  
 Batería y duraciones
Subir    | Batería | Garmin Forerunner 235 | Samsung Galaxy Watch 46mm |  
 | Tipo |  | Ion Litio no renovable | 
|---|
| Capacidad info | 240 mAh | 472 mAh | 
|---|
| Duración en espera 2G |   |   | 
|---|
| Duración en espera 3G |   |   | 
|---|
| Duración en conversación 2G |   |   | 
|---|
| Duración en conversación 3G |   |   | 
|---|
  Más duraciones |  |  | 
|---|
| Duración en reprod. de música |   | 16 Horas | 
 
  Subir    | Multimedia | Garmin Forerunner 235 | Samsung Galaxy Watch 46mm |  
 | Llamadas y voz | — | Comandos por voz, Grabadora de voz, Marcación por voz | 
|---|
| Reproduce música |  |  | 
| Formatos música | Si | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA | 
|---|
| Características audio | — | Altavoz | 
|---|
| Grabación de audio | — | — | 
| Reproduce vídeo | — | — | 
| Radio | — | — | 
Aplicaciones y mensajería
Subir    | Aplicaciones y mensajería | Garmin Forerunner 235 | Samsung Galaxy Watch 46mm |  
 | Aplicaciones | — | S-Voice, Samsung Pay, Visualizador de documentos | 
|---|
| Gestión de la información | Calendário | — | 
|---|
| Utilidades | Alarma, Cronómetro | — | 
|---|
| Mensajería | — | Email, Mensajería instantánea (IM), SMS (vista conversación) | 
|---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir    | Sistema | Garmin Forerunner 235 | Samsung Galaxy Watch 46mm |  
 | Procesador | — | Dual-core 1.15 GHz, Exynos 9110 | 
|---|
| Memoria RAM | — | 1.5/768 Gb | 
|---|
| Almacenamiento disponible | — | 4 Gb | 
|---|
| GPS |  |  | 
| Características del GPS | GLONASS | A-GPS, GLONASS | 
|---|
| Sistema operativo | — | Tizen-based wearable OS 4.0 | 
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir    | Conectividad, redes y datos | Garmin Forerunner 235 | Samsung Galaxy Watch 46mm |  
 | Internet 2G info | — |  | 
| Internet 3G info | — |  | 
| Internet 4G info | — |  | 
| WiFi | — |  | 
| Bluetooth | — |  | 
| Red de datos |  | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | 
|---|
| Protocolos conexión | — | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | 
|---|
  Redes disponibles | — | HSDPA, GSM, LTE | 
|---|
| HSDPA | — | 2100, 900 |  
|---|
| GSM | — | 1800, 1900, 850, 900 |  
|---|
| LTE | — | Si |  
  |   |    |    |