Comparar Apple Watch Series 5 40mm y Huawei Watch GT
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Apple Watch Series 5 40mm | Huawei Watch GT |
Dimensiones | Alto: 40Ancho: 34Grosor: 10.7 | Alto: 46.5Ancho: 46.5Grosor: 10.6 |
Peso | 39.8 Gr | 46 Gr |
Volumen info | 14.55 cc | 22.92 cc |
Forma | | |
Teclas presentes | — | Tecla Encendido/Apagado |
Colores | Blanco, Dorado, Gris Espacial, Negro, Plata, Titanio | Cuero marrón, Gris, Negro, Verde |
Conectores externos | — | Conector magnético |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Apple Watch Series 5 40mm | Huawei Watch GT |
Tamaño | 1.57 Pulgadas | 1.39 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | LTPO OLED | AMOLED |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | Si |
---|
Colores | 16 millones Colores | — |
---|
Resolución | 324 x 394 Pixels | 454 x 454 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 326 ppi | 326 ppi |
---|
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco (2nd gen) | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor geomagnético |
---|
Otras características | 1000 nits, 3D Touch display, Always-on display, Registro ECG | — |
Batería y duraciones
Subir Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Apple Watch Series 5 40mm | Huawei Watch GT |
Procesador | Apple S5, PowerVR | — |
---|
Memoria RAM | — | 128 Mb |
---|
Almacenamiento disponible | 32 Gb | 16 Mb |
---|
GPS | | — |
Características del GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS | — |
---|
Sistema operativo | watchOS 6.0 | Android 4.4 (KitKat) |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Apple Watch Series 5 40mm | Huawei Watch GT |
Internet 2G info | | — |
Internet 3G info | | — |
Internet 4G info | | — |
WiFi | | — |
Bluetooth | | |
Red de datos | HSPA, LTE | |
---|
Protocolos conexión | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | BLE, Bluetooth 4.2 |
---|
Redes disponibles | HSDPA, AWS, GSM, LTE | — |
---|
HSDPA | 1800, 1900, 2100, 850, 900 | — |
---|
AWS | 1700 | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
---|
LTE | 1700/2100, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 800, 850, 900 | — |
| | |