Comparar Apple Watch SE 44mm y Samsung Galaxy Watch Active2 44mm
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Apple Watch SE 44mm | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
| Tamaño | 1.78 Pulgadas | 1.4 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | LTPO OLED | Super AMOLED |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
|---|
| Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
|---|
| Resolución | 368 x 448 Pixels | 360 x 360 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 326 ppi | 364 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco (2nd gen), Sensor de luz | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco |
|---|
| Otras características | 1000 nits, 3D Touch display | Always-on display, Registro ECG |
Batería y duraciones
Subir Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Apple Watch SE 44mm | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
| Procesador | Apple S5, Dual Core, PowerVR | Dual-core 1.15 GHz Cortex-A53, Exynos 9110, Mali-T720 |
|---|
| Memoria RAM | 1 Gb | 1.5/768 Gb |
|---|
| Almacenamiento disponible | 32 Gb | 4 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Características del GPS | A-GPS, GLONASS, GNSS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
|---|
| Sistema operativo | watchOS 7.0 | Tizen-based wearable OS |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Apple Watch SE 44mm | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | | |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
|---|
| Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, AWS, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
|---|
| HSDPA | 1900, 2100, 850 | 1900, 2100, 850, 900 |
|---|
| AWS | 1700 | — |
|---|
| GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
|---|
| LTE | 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 700, 850 | Si |
| | | |