Comparar Apple Watch SE (2022) 44mm y Apple Watch Series 4 40mm
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Apple Watch SE (2022) 44mm | Apple Watch Series 4 40mm |
| Tamaño | 1.78 Pulgadas | 1.57 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | Retina OLED LTPO | LTPO AMOLED |
|---|
| Pantalla táctil | | Multitáctil |
|---|
| Colores | — | 16 millones Colores |
|---|
| Resolución | 368 x 448 Pixels | 324 x 394 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 326 ppi | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Brújula, Comandos y dictados en lenguaje natural, Detección de accidentes, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB) | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz |
|---|
| Otras características | 1000 nits, Detector de luz ambiente, Vidrio reforzado Ion-X | 1000 nits, 3D Touch display, Registro ECG |
Batería y duraciones
Subir | Batería | Apple Watch SE (2022) 44mm | Apple Watch Series 4 40mm |
| Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
|---|
| Capacidad info | 296 mAh | 279 mAh |
|---|
| Duración en espera 2G | | |
|---|
| Duración en espera 3G | | |
|---|
| Duración en conversación 2G | | |
|---|
| Duración en conversación 3G | | |
|---|
| Otras características | Cargador inalámbrico | — |
Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Apple Watch SE (2022) 44mm | Apple Watch Series 4 40mm |
| Procesador | Apple S8, Dual Core, PowerVR | Apple S4, Dual Core, PowerVR |
|---|
| Memoria RAM | 1 Gb | — |
|---|
| Almacenamiento disponible | 32 Gb | 16 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Características del GPS | GALILEO, GLONASS, GNSS, QZSS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
|---|
| Sistema operativo | watchOS 9.0 | watchOS 5.0 |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Apple Watch SE (2022) 44mm | Apple Watch Series 4 40mm |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | | |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | HSPA, LTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
|---|
| Protocolos conexión | HSPA, LTE, Bluetooth 5.3 con A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
|---|
| HSDPA | 1700 AWS, 1900, 2100, 850, 900 | Si |
|---|
| GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
|---|
| LTE | Si | Si |
| | | |