Claro Multimedia 119+
Movil voz y datos - Prepago
$ 119cent/min
- $1,98 x segundo a todo destino
- $500 x 60 MB
- $50 x SMS
Movil voz y datos - Prepago
$ 119cent/min
Movil voz y datos - Prepago
$ 5.990 mes
$ 120.000,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Prepago
$ 10.990 mes
$ 131.880,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Prepago
$ 8.990 mes
$ 107.880,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Prepago
$ 7.990 mes
$ 95.880,00 (Primer año)
Internet móvil - Prepago
$ 690 mes
$ 8.280,00 (Primer año)
Internet móvil - Prepago
$ 1.490 mes
$ 17.880,00 (Primer año)
Internet móvil - Prepago
$ 3.990 mes
$ 47.880,00 (Primer año)
Internet móvil - Prepago
$ 2.490 mes
$ 29.880,00 (Primer año)
Movil voz - Prepago
$ 10 mes
$ 12.000,00 (Primer año)
Movil voz - Prepago
$ 20 mes
$ 24.000,00 (Primer año)
Movil voz - Prepago
$ 40 mes
$ 48.000,00 (Primer año)
Movil voz - Prepago
$ 60 mes
$ 72.000,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Prepago
$ 6.995 mes 12 meses
$ 13.990,00/mes después
$ 83.940,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Prepago
$ 7.995 mes 12 meses
$ 15.990,00/mes después
$ 95.940,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Prepago
$ 13.995 mes 12 meses
$ 27.990,00/mes después
$ 167.940,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Prepago
$ 10 mes
$ 12.000,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Prepago
$ 500 mes
$ 6.000,00 (Primer año)
Precio medio mensual | Precio medio Primer año | Precio medio Segundo año | |
---|---|---|---|
Mayo 2024 | $ 5.183,13/mes | $ 59.299,00 | $ 65.096,00 |
Junio 2024 | $ 5.183,13/mes | $ 59.299,00 | $ 65.096,00 |
Julio 2024 | $ 5.183,13/mes | $ 59.299,00 | $ 65.096,00 |
Agosto 2024 | $ 5.183,13/mes | $ 59.299,00 | $ 65.096,00 |
Septiembre 2024 | $ 5.183,13/mes | $ 59.299,00 | $ 65.096,00 |
Octubre 2024 | $ 5.183,13/mes | $ 59.299,00 | $ 65.096,00 |
Noviembre 2024 | $ 5.183,13/mes | $ 59.299,00 | $ 65.096,00 |
En los últimos 3 meses los planes que más bajan son los planes Movil voz y datos Prepago con $ 6.529,57 de ahorro anual.
Precio medio hoy | Diferencia de precio este año | Diferencia de precio 3 meses | Diferencia de precio 6 meses | |
---|---|---|---|---|
Planes Movil voz Prepago | $ 2.230,77/mes | Sin cambios | Baja $ 2.230,77 anuales | Baja $ 2.230,77 anuales |
Planes Internet móvil Prepago | $ 5.146,11/mes | Sin cambios | Baja $ 5.146,11 anuales | Baja $ 5.146,11 anuales |
Planes Movil voz y datos Prepago | $ 6.529,57/mes | Sin cambios | Baja $ 6.529,57 anuales | Baja $ 6.529,57 anuales |
Hoy la compañía con los planes más económicos de Prepago es Oi y la compañía con los planes más caros es Gtd Manquehue.
Precio medio hoy | Diferencia de precio este año | Diferencia de precio 3 meses | Diferencia de precio 6 meses | |
---|---|---|---|---|
Claro Prepago | $ 1.041,67/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Entel Prepago | $ 3.526,00/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Gtd Manquehue Prepago | $ 25.990,00/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Movistar Prepago | $ 7.116,15/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Oi Prepago | $ 0,00/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Virgin Mobile Prepago | $ 6.109,26/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
VTR Prepago | $ 5.000,00/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Wom Prepago | $ 3.898,00/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Afinar búsqueda
Cerrar