12 meses
$ 15.990 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 95.940,00 | $ 191.880,00 |
Precio medio mensual | 7.995,00 $/mes | 15.990,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Virgin Mobile 70GB + Min Libres frente a otros planes de su categoría (Movil voz y datos).
Este plan | Virgin Mobile Movil voz y datos | Otros operadores Movil voz y datos | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 95.940,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 11.992,50/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | 50,00% | nan% | nan% |
Comparativa de Virgin Mobile 70GB + Min Libres frente a otros planes Virgin Mobile de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Virgin Mobile 70GB + Min Libres) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Internet desde celular | Minutos desde el celular | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virgin Mobile 50GB + Min Libres | $ 6.995,00/mes | 12 meses | $ 13.990,00 | $ 83.940,00 | Sin permanencia | 50 GB | min libres hasta 300 números | Comparar Virgin Mobile 70GB + Min Libres y Virgin Mobile 50GB + Min Libres |
Virgin Mobile 20 GB + 500 Min | $ 7.990,00/mes | $ 7.990,00 | $ 95.880,00 | Sin permanencia | 18 GB | 500 minutos | Comparar Virgin Mobile 70GB + Min Libres y Virgin Mobile 20 GB + 500 Min | |
Virgin Mobile 70GB + Min Libres | $ 7.995,00/mes | 12 meses | $ 15.990,00 | $ 95.940,00 | Sin permanencia | 70 GB | min libres hasta 300 números | Comparar Virgin Mobile 70GB + Min Libres |
Virgin Mobile 30 GB + 900 Min | $ 8.990,00/mes | $ 8.990,00 | $ 107.880,00 | Sin permanencia | 30 GB | 900 minutos | Comparar Virgin Mobile 70GB + Min Libres y Virgin Mobile 30 GB + 900 Min | |
Virgin Mobile 10 GB + 300 Min | $ 5.990,00/mes | $ 5.990,00 | $ 120.000,00 | Sin permanencia | 10 GB | 300 min/mes | Comparar Virgin Mobile 70GB + Min Libres y Virgin Mobile 10 GB + 300 Min | |
Virgin Mobile 100 GB + Min Libres | $ 10.990,00/mes | $ 10.990,00 | $ 131.880,00 | Sin permanencia | 100 GB | min libres hasta 300 números | Comparar Virgin Mobile 70GB + Min Libres y Virgin Mobile 100 GB + Min Libres | |
Virgin Mobile 130 GB + Min Libres | $ 13.995,00/mes | 12 meses | $ 27.990,00 | $ 167.940,00 | Sin permanencia | 100 GB | min libres hasta 300 números | Comparar Virgin Mobile 70GB + Min Libres y Virgin Mobile 130 GB + Min Libres |
Será muy útil para otros usuarios