Claro Multimedia 119+
Movil voz y datos - Prepago
$ 119cent/min
- $1,98 x segundo a todo destino
- $500 x 60 MB
- $50 x SMS
Movil voz y datos - Prepago
$ 119cent/min
Televisión - Libre
$ 28.490 mes 3 meses
$ 31.490,00/mes después
$ 368.880,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Prepago
$ 5.990 mes
$ 120.000,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Prepago
$ 10.990 mes
$ 131.880,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Prepago
$ 8.990 mes
$ 107.880,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Prepago
$ 7.990 mes
$ 95.880,00 (Primer año)
Internet móvil - Prepago
$ 690 mes
$ 8.280,00 (Primer año)
Internet móvil - Prepago
$ 1.490 mes
$ 17.880,00 (Primer año)
Internet móvil - Prepago
$ 3.990 mes
$ 47.880,00 (Primer año)
Internet móvil - Prepago
$ 2.490 mes
$ 29.880,00 (Primer año)
Este mes el precio medio de los planes de telefonía e internet en Chile se mantiene estable y sin cambios comparado con el mes pasado.
Precio medio mensual | Precio medio Primer año | Precio medio Segundo año | |
---|---|---|---|
Junio 2024 | $ 22.014,90/mes | $ 248.726,17 | $ 279.631,47 |
Julio 2024 | $ 22.014,90/mes | $ 248.726,17 | $ 279.631,47 |
Agosto 2024 | $ 22.014,90/mes | $ 248.726,17 | $ 279.631,47 |
Septiembre 2024 | $ 22.014,90/mes | $ 248.726,17 | $ 279.631,47 |
Octubre 2024 | $ 22.014,90/mes | $ 248.726,17 | $ 279.631,47 |
Noviembre 2024 | $ 22.014,90/mes | $ 248.726,17 | $ 279.631,47 |
Diciembre 2024 | $ 22.014,90/mes | $ 248.726,17 | $ 279.631,47 |
Hoy la compañía con los planes más económicos es Movistar y la compañía con los planes más caros es Movistar.
Precio medio hoy | Diferencia de precio este año | Diferencia de precio 3 meses | Diferencia de precio 6 meses | |
---|---|---|---|---|
Tarifas Claro | $ 0,00/mes | Baja $ 17.549,76 anuales | Baja $ 17.549,76 anuales | Baja $ 17.549,76 anuales |
Tarifas Entel | $ 0,00/mes | Baja $ 25.593,26 anuales | Baja $ 25.593,26 anuales | Baja $ 25.593,26 anuales |
Tarifas Gtd Manquehue | $ 0,00/mes | Baja $ 25.768,39 anuales | Baja $ 25.768,39 anuales | Baja $ 25.768,39 anuales |
Tarifas Movistar | $ 0,00/mes | Baja $ 20.578,54 anuales | Baja $ 20.578,54 anuales | Baja $ 20.578,54 anuales |
Tarifas Oi | $ 0,00/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Virgin Mobile | $ 0,00/mes | Baja $ 6.110,25 anuales | Baja $ 6.110,25 anuales | Baja $ 6.110,25 anuales |
Tarifas VTR | $ 0,00/mes | Baja $ 32.460,74 anuales | Baja $ 32.460,74 anuales | Baja $ 32.460,74 anuales |
Tarifas Wom | $ 0,00/mes | Baja $ 12.226,00 anuales | Baja $ 12.226,00 anuales | Baja $ 12.226,00 anuales |
Afinar búsqueda
Cerrar