Wom Control 10GB + 300 Min
Movil voz y datos - Control
$ 9.990 mes
$ 119.880,00 (Primer año)
- Datos: 10 GB
- Minutos: 300
- WhatsApp ilimitado incluyendo llamadas
- Libre Facebook, Twitter, Instagram 1 año
Movil voz y datos - Control
$ 9.990 mes
$ 119.880,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Libre
$ 9.990 mes
$ 119.880,00 (Primer año)
Internet, telefonía y televisión - Libre
$ 45.990 mes 6 meses
$ 52.990,00/mes después
$ 593.880,00 (Primer año)
Internet y televisión - Libre
$ 44.990 mes
$ 539.880,00 (Primer año)
TV + Telefonía - Libre
$ 41.990 mes
$ 503.880,00 (Primer año)
Internet y Telefonía - Libre
$ 34.990 mes 6 meses
$ 37.990,00/mes después
$ 437.880,00 (Primer año)
Televisión - Libre
$ 25.990 mes
$ 311.880,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Libre
$ 12.990 mes
$ 155.880,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Libre
$ 15.990 mes
$ 191.880,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Libre
$ 19.990 mes
$ 239.880,00 (Primer año)
Movil voz y datos - Libre
$ 25.990 mes
$ 311.880,00 (Primer año)
Internet móvil - Libre
$ 25.990 mes
$ 311.880,00 (Primer año)
Internet, telefonía y televisión - Libre
$ 46.990 mes 6 meses
$ 58.990,00/mes después
$ 635.880,00 (Primer año)
Internet, telefonía y televisión - Libre
$ 47.990 mes 6 meses
$ 67.990,00/mes después
$ 695.880,00 (Primer año)
Internet y televisión - Libre
$ 46.990 mes
$ 563.880,00 (Primer año)
Internet y televisión - Libre
$ 54.990 mes
$ 659.880,00 (Primer año)
Precio medio mensual | Precio medio Primer año | Precio medio Segundo año | |
---|---|---|---|
Mayo 2024 | $ 27.282,51/mes | $ 306.781,61 | $ 347.998,64 |
Junio 2024 | $ 27.282,51/mes | $ 306.781,61 | $ 347.998,64 |
Julio 2024 | $ 27.282,51/mes | $ 306.781,61 | $ 347.998,64 |
Agosto 2024 | $ 27.282,51/mes | $ 306.781,61 | $ 347.998,64 |
Septiembre 2024 | $ 27.282,51/mes | $ 306.781,61 | $ 347.998,64 |
Octubre 2024 | $ 27.282,51/mes | $ 306.781,61 | $ 347.998,64 |
Noviembre 2024 | $ 27.282,51/mes | $ 306.781,61 | $ 347.998,64 |
En los últimos 3 meses los planes que más bajan son los planes Internet y TV para Empresas con $ 48.990,00 de ahorro anual.
Precio medio hoy | Diferencia de precio este año | Diferencia de precio 3 meses | Diferencia de precio 6 meses | |
---|---|---|---|---|
Planes Telefonía fija Empresas | $ 3.980,00/mes | Sin cambios | Baja $ 3.980,00 anuales | Baja $ 3.980,00 anuales |
Planes Movil voz Empresas | $ 7.541,43/mes | Sin cambios | Baja $ 7.541,43 anuales | Baja $ 7.541,43 anuales |
Planes Internet móvil Empresas | $ 14.146,92/mes | Sin cambios | Baja $ 14.146,92 anuales | Baja $ 14.146,92 anuales |
Planes Movil voz y datos Empresas | $ 16.251,17/mes | Sin cambios | Baja $ 16.251,17 anuales | Baja $ 16.251,17 anuales |
Planes Televisión Empresas | $ 25.490,00/mes | Sin cambios | Baja $ 25.490,00 anuales | Baja $ 25.490,00 anuales |
Planes Internet y Telefonía Empresas | $ 30.484,03/mes | Sin cambios | Baja $ 30.484,03 anuales | Baja $ 30.484,03 anuales |
Planes TV + Telefonía Empresas | $ 38.490,00/mes | Sin cambios | Baja $ 38.490,00 anuales | Baja $ 38.490,00 anuales |
Planes Internet, Telefonía y TV Empresas | $ 46.011,06/mes | Sin cambios | Baja $ 46.011,06 anuales | Baja $ 46.011,06 anuales |
Planes Internet Empresas | $ 47.687,67/mes | Sin cambios | Baja $ 47.687,67 anuales | Baja $ 47.687,67 anuales |
Planes Internet y TV Empresas | $ 48.990,00/mes | Sin cambios | Baja $ 48.990,00 anuales | Baja $ 48.990,00 anuales |
Hoy la compañía con los planes más económicos de Empresas es Virgin Mobile y la compañía con los planes más caros es VTR.
Precio medio hoy | Diferencia de precio este año | Diferencia de precio 3 meses | Diferencia de precio 6 meses | |
---|---|---|---|---|
Entel Empresas | $ 36.763,72/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Movistar Empresas | $ 23.753,25/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Virgin Mobile Empresas | $ 6.111,54/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
VTR Empresas | $ 41.771,25/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Wom Empresas | $ 16.390,00/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Afinar búsqueda
Cerrar