Revisado por el Editor de Celulares.com | Actualizado el
Resumen
$ 5.498 mes
6 meses
$mes después
- • Navegación: 400GB 5G
- • Redes sociales y música libres
- • Minutos: libres
- • SMS: 700
Análisis de precios
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por un plan de telefonía, y analizar en detalle los costes es muy importante.
Información comercial publicada por Entel
- Precio total
- $ 5.498 mes
6 meses
$ 10.995 mes después - Precio nueva alta
- $0
- Cuota de alta Portabilidad
- $0
Nuestro análisis de precios
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 98.958,00 | $ 131.940,00 |
Precio medio mensual | 8.246,50 $/mes | 10.995,00 $/mes |
- Ahorro total
- $ 32.982,00 (equivalente a $ 1.374,25/mes de ahorro durante 2 años)
- Precio mensual efectivo
- $ 9.620,75/mes (Es el precio real que pagarás de media durante los 2 primeros años, incluyendo todos los costes y descontando las promociones.)
- Diferencia de precio
- 74,99% (Es la diferencia entre el precio anunciado por el operador y el precio real que pagarás de media durante 2 años. Cuánto más alto es el porcentaje más agresiva es la oferta del operador, por lo que te recomendamos que tomes como referencia el precio mensual efectivo)
Comparativa de precios
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Entel Plan Cliente 400 GB frente a otros planes de su categoría (Movil voz y datos).
Este plan | Entel Movil voz y datos | Otros operadores Movil voz y datos | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 32.982,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 9.620,75/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | 74,99% | nan% | nan% |
Características
Equipo celular
- Plan de datos
- 400 GB para descargas, apertura de links, videojuegos, y otros
- Si usas todos tus gigas, puedes comprar bolsas de datos en la app para seguir navegando
- Minutos desde el celular
- Minutos libres para llamar a números fijos y móviles de todas las compañías dentro del territorio nacional
- Mensajes
- 700 SMS para todas las compañías dentro del territorio nacional
- Sin contar concursos, juegos u otros servicios especiales
- 4G
- Sí
- 5G
- Sí
Otras características
Comparativa con otras planes Entel de Movil voz y datos para Personas
Comparativa de Entel Plan Cliente 400 GB frente a otros planes Entel de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Entel Plan Cliente 400 GB) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Tipo de contrato | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Internet desde celular | Minutos desde el celular | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Prepago | $ 500,00/mes | $ 500,00 | $ 6.000,00 | Sin permanencia | 400 MB | 20 min dentro de Chile | Comparar Entel Plan Cliente 400 GB y Entel 400 MB + 20 Min | |
![]() | Prepago | $ 890,00/mes | $ 890,00 | $ 10.680,00 | Sin permanencia | GB ilimitados | ilimitados dentro de Chile | Comparar Entel Plan Cliente 400 GB y Entel Gigas + Minutos Ilimitados | |
![]() | Prepago | $ 1.000,00/mes | $ 1.000,00 | $ 12.000,00 | Sin permanencia | 1 GB | 50 min dentro de Chile | Comparar Entel Plan Cliente 400 GB y Entel 1 GB + 50 Min | |
![]() | Prepago | $ 1.000,00/mes | $ 1.000,00 | $ 12.000,00 | Sin permanencia | 500 MB | 60 min dentro de Chile | Comparar Entel Plan Cliente 400 GB y Entel 500 MB + 60 Min | |
![]() | Prepago | $ 2.000,00/mes | $ 2.000,00 | $ 24.000,00 | Sin permanencia | 2 GB | 100 min dentro de Chile | Comparar Entel Plan Cliente 400 GB y Entel 2 GB + 100 Min | |
![]() | Prepago | $ 3.000,00/mes | $ 3.000,00 | $ 36.000,00 | Sin permanencia | 4 GB | 150 min dentro de Chile | Comparar Entel Plan Cliente 400 GB y Entel 4 GB + 150 Min | |
![]() | Prepago | $ 5.000,00/mes | $ 5.000,00 | $ 60.000,00 | Sin permanencia | 5 GB | 200 min dentro de Chile | Comparar Entel Plan Cliente 400 GB y Entel 5 GB + 200 Min | |
![]() | Prepago | $ 6.000,00/mes | $ 6.000,00 | $ 72.000,00 | Sin permanencia | 7 GB | 400 min dentro de Chile | Comparar Entel Plan Cliente 400 GB y Entel 7 GB + 400 Min | |
![]() | Prepago | $ 8.000,00/mes | $ 8.000,00 | $ 96.000,00 | Sin permanencia | 10 GB | 500 min dentro de Chile | Comparar Entel Plan Cliente 400 GB y Entel 10 GB + 500 Min | |
![]() | Libre | $ 5.498,00/mes | 6 meses | $ 10.995,00 | $ 98.958,00 | Sin permanencia | 400 GB | libres | Comparar Entel Plan Cliente 400 GB |
Más opciones
Planes Entel similares
Otros planes similares
Será muy útil para otros usuarios