12 meses
$ 20.990 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 151.128,00 | $ 251.880,00 |
Precio medio mensual | 12.594,00 $/mes | 20.990,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Entel Plan 350 Gigas frente a otros planes de su categoría (Movil voz y datos).
Este plan | Entel Movil voz y datos | Otros operadores Movil voz y datos | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 100.752,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 16.792,00/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | 33,33% | nan% | nan% |
Comparativa de Entel Plan 350 Gigas frente a otros planes Entel de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Entel Plan 350 Gigas) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Internet desde celular | Minutos desde el fijo | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entel Plan 80 Gigas | $ 7.693,00/mes | 12 meses | $ 10.990,00 | $ 92.316,00 | Sin permanencia | 80 GB | 700 minutos a todo destino | Comparar Entel Plan 350 Gigas y Entel Plan 80 Gigas |
Entel Plan 250 Gigas | $ 11.193,00/mes | 12 meses | $ 15.990,00 | $ 134.316,00 | Sin permanencia | 250 GB | libres a todo destino | Comparar Entel Plan 350 Gigas y Entel Plan 250 Gigas |
Entel Plan 350 Gigas | $ 12.594,00/mes | 12 meses | $ 20.990,00 | $ 151.128,00 | Sin permanencia | 350 GB | libres a todo destino | Comparar Entel Plan 350 Gigas |
Entel Plan Libre | $ 16.194,00/mes | 12 meses | $ 26.990,00 | $ 194.328,00 | Sin permanencia | libres GB | libres a todo destino | Comparar Entel Plan 350 Gigas y Entel Plan Libre |
Entel Plan 250 Gigas Pro | $ 19.791,00/mes | 12 meses | $ 21.990,00 | $ 237.492,00 | Sin permanencia | 250 GB | libres a todo destino | Comparar Entel Plan 350 Gigas y Entel Plan 250 Gigas Pro |
Entel Plan Pro Libre | $ 26.991,00/mes | 12 meses | $ 29.990,00 | $ 323.892,00 | Sin permanencia | libres GB | libres a todo destino | Comparar Entel Plan 350 Gigas y Entel Plan Pro Libre |
Será muy útil para otros usuarios
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en el plan, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de compañía.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
❗ Baja el precio | Pasa de $ 14.693,00 a $ 12.594,00 (14.29% de ahorro) | |
Red de datos 5G | Plan disponible con 5G | |
❗ Sube el precio | Pasa de $ 14.693,00 a $ 20.990,00 (42.86% de subida) | |
Duración de la oferta | Pasa de 0 a 12 meses | |
❗ Sube el precio | Pasa de $ 10.495,00 a $ 14.693,00 (40% de subida) | |
❗ Baja el precio | Pasa de $ 12.594,00 a $ 10.495,00 (16.67% de ahorro) | |
❗ Sube el precio | Pasa de $ 10.495,00 a $ 12.594,00 (20% de subida) | |
❗ Sube el precio | Pasa de $ 10.495,00 a $ 12.594,00 (20% de subida) |