Revisado por el Editor de Celulares.com | Actualizado el 4 de julio de 2022
Resumen
$ 11.193 mes
12 meses
$mes después
- • Navegación: 250 Gigas
- • Minutos: libres todo destino
- • WhatsApp y correo siempre conectado
Análisis de precios
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por un plan de telefonía, y analizar en detalle los costes es muy importante.
Información comercial publicada por Entel
- Precio total
- $ 11.193 mes
12 meses
$ 15.990 mes después - Precio nueva alta
- $0
- Cuota de alta Portabilidad
- $0
Nuestro análisis de precios
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
| Primer año | Segundo año | |
|---|---|---|
| Precio anual | $ 134.316,00 | $ 191.880,00 |
| Precio medio mensual | 11.193,00 $/mes | 15.990,00 $/mes |
- Ahorro total
- $ 57.564,00 (equivalente a $ 2.398,50/mes de ahorro durante 2 años)
- Precio mensual efectivo
- $ 13.591,50/mes (Es el precio real que pagarás de media durante los 2 primeros años, incluyendo todos los costes y descontando las promociones.)
- Diferencia de precio
- 21,43% (Es la diferencia entre el precio anunciado por el operador y el precio real que pagarás de media durante 2 años. Cuánto más alto es el porcentaje más agresiva es la oferta del operador, por lo que te recomendamos que tomes como referencia el precio mensual efectivo)
Comparativa de precios
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Entel Plan 250 Gigas frente a otros planes de su categoría (Movil voz y datos).
| Este plan | Entel Movil voz y datos | Otros operadores Movil voz y datos | |
|---|---|---|---|
| Ahorro total | $ 57.564,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Precio mensual efectivo | $ 13.591,50/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
| Diferencia de precio | 21,43% | nan% | nan% |
Características
Internet y teléfono fijo
- Minutos desde el fijo
- Minutos libres a todo destino nacional
- Incluyen llamadas nacionales hasta 300 números distintos o 1.000 minutos a un mismo número móvil en un mes
- Superado el límite el precio es de $99 el minuto
Equipo celular
- Plan de datos
- 250 gigas
- Una vez consumida la cuota de datos del plan se corta la navegación
- Se puede contratar bolsas de navegación adicionales, con cargo a su cuenta personal (accede desde portal Mi Entel, en web Personas
- Whats App gratis siempre conectado
- 4G
- No
- 5G
- No
Otras características
Comparativa con otras planes Entel de Movil voz y datos para Empresas
Comparativa de Entel Plan 250 Gigas frente a otros planes Entel de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Entel Plan 250 Gigas) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
| Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Internet desde celular | Minutos desde el fijo | Comparar... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entel Plan 80 Gigas | $ 7.693,00/mes | 12 meses | $ 10.990,00 | $ 92.316,00 | Sin permanencia | 80 GB | 700 minutos a todo destino | Comparar Entel Plan 250 Gigas y Entel Plan 80 Gigas |
Entel Plan 250 Gigas | $ 11.193,00/mes | 12 meses | $ 15.990,00 | $ 134.316,00 | Sin permanencia | 250 GB | libres a todo destino | Comparar Entel Plan 250 Gigas |
Entel Plan 350 Gigas | $ 12.594,00/mes | 12 meses | $ 20.990,00 | $ 151.128,00 | Sin permanencia | 350 GB | libres a todo destino | Comparar Entel Plan 250 Gigas y Entel Plan 350 Gigas |
Entel Plan Libre | $ 16.194,00/mes | 12 meses | $ 26.990,00 | $ 194.328,00 | Sin permanencia | libres GB | libres a todo destino | Comparar Entel Plan 250 Gigas y Entel Plan Libre |
Entel Plan 250 Gigas Pro | $ 19.791,00/mes | 12 meses | $ 21.990,00 | $ 237.492,00 | Sin permanencia | 250 GB | libres a todo destino | Comparar Entel Plan 250 Gigas y Entel Plan 250 Gigas Pro |
Entel Plan Pro Libre | $ 26.991,00/mes | 12 meses | $ 29.990,00 | $ 323.892,00 | Sin permanencia | libres GB | libres a todo destino | Comparar Entel Plan 250 Gigas y Entel Plan Pro Libre |
Más opciones
Planes Entel similares
Otros planes similares
Evolución de Entel Plan 250 Gigas
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en el plan, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de compañía.
| Fecha | Cambio | Nuevo valor |
|---|---|---|
| 4 jul 22 | ❗ Baja el precio | Pasa de $ 11.993,00 a $ 11.193,00 (6.67% de ahorro) |
| 16 jun 22 | Duración de la oferta | Pasa de 0 a 12 meses |
| 16 jun 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de $ 11.993,00 a $ 15.990,00 (33.33% de subida) |
| 9 jun 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de $ 7.995,00 a $ 11.993,00 (50.01% de subida) |
| 31 may 22 | ❗ Baja el precio | Pasa de $ 11.193,00 a $ 7.995,00 (28.57% de ahorro) |
| 4 may 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de $ 9.594,00 a $ 11.193,00 (16.67% de subida) |
| 4 may 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de $ 9.594,00 a $ 11.193,00 (16.67% de subida) |
| 4 abr 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de $ 7.995,00 a $ 9.594,00 (20% de subida) |
| 4 abr 22 | ❗ Sube el precio | Pasa de $ 7.995,00 a $ 9.594,00 (20% de subida) |
