$ 51.990 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 599.880,00 | $ 623.880,00 |
Precio medio mensual | 49.990,00 $/mes | 51.990,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de VTR Doble Pack Vive Pro frente a otros planes de su categoría (Internet y televisión).
Este plan | VTR Internet y televisión | Otros operadores Internet y televisión | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 24.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 50.990,00/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | 15,91% | nan% | nan% |
Comparativa de VTR Doble Pack Vive Pro frente a otros planes VTR de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (VTR Doble Pack Vive Pro) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Doble Pack Vive | $ 37.990,00/mes | $ 39.990,00 | $ 473.880,00 | 100 Mb / 5 Mb | Sin permanencia | TV Hogar con HBO Premium + FOX Sports 3 meses con 50% de descuento | Comparar VTR Doble Pack Vive Pro y VTR Doble Pack Vive |
VTR Doble Pack Vive Más | $ 39.990,00/mes | $ 44.990,00 | $ 524.880,00 | 400 Mb / 10 Mb | Sin permanencia | TV Hogar con HBO Premium + FOX Sports 3 meses con 50% de descuento | Comparar VTR Doble Pack Vive Pro y VTR Doble Pack Vive Más |
VTR Doble Pack Vive Pro | $ 43.990,00/mes | $ 51.990,00 | $ 599.880,00 | 600 Mb / 16 Mb | Sin permanencia | TV Hogar con HBO Premium + FOX Sports 3 meses con 50% de descuento | Comparar VTR Doble Pack Vive Pro |
Será muy útil para otros usuarios