Claro Tarifa Duplica
Movil voz y datos - Prepago
$ 119cent/min
- $1,98 x segundo a todo destino
- $500 x 60 MB
- $60 x SMS
Movil voz y datos - Prepago
$ 119cent/min
Movil voz y datos - Prepago
$ 50cent/min
Este mes el precio medio de los planes de telefonía e internet en Chile se mantiene estable y sin cambios comparado con el mes pasado.
Precio medio mensual | Precio medio Primer año | Precio medio Segundo año | |
---|---|---|---|
Junio 2024 | $ 22.014,90/mes | $ 248.726,17 | $ 279.631,47 |
Julio 2024 | $ 22.014,90/mes | $ 248.726,17 | $ 279.631,47 |
Agosto 2024 | $ 22.014,90/mes | $ 248.726,17 | $ 279.631,47 |
Septiembre 2024 | $ 22.014,90/mes | $ 248.726,17 | $ 279.631,47 |
Octubre 2024 | $ 22.014,90/mes | $ 248.726,17 | $ 279.631,47 |
Noviembre 2024 | $ 22.014,90/mes | $ 248.726,17 | $ 279.631,47 |
Diciembre 2024 | $ 22.014,90/mes | $ 248.726,17 | $ 279.631,47 |
Hoy la compañía con los planes más económicos es Movistar y la compañía con los planes más caros es Movistar.
Precio medio hoy | Diferencia de precio este año | Diferencia de precio 3 meses | Diferencia de precio 6 meses | |
---|---|---|---|---|
Tarifas Claro | $ 0,00/mes | Baja $ 17.549,76 anuales | Baja $ 17.549,76 anuales | Baja $ 17.549,76 anuales |
Tarifas Entel | $ 0,00/mes | Baja $ 25.593,26 anuales | Baja $ 25.593,26 anuales | Baja $ 25.593,26 anuales |
Tarifas Gtd Manquehue | $ 0,00/mes | Baja $ 25.768,39 anuales | Baja $ 25.768,39 anuales | Baja $ 25.768,39 anuales |
Tarifas Movistar | $ 0,00/mes | Baja $ 20.578,54 anuales | Baja $ 20.578,54 anuales | Baja $ 20.578,54 anuales |
Tarifas Oi | $ 0,00/mes | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
Tarifas Virgin Mobile | $ 0,00/mes | Baja $ 6.110,25 anuales | Baja $ 6.110,25 anuales | Baja $ 6.110,25 anuales |
Tarifas VTR | $ 0,00/mes | Baja $ 32.460,74 anuales | Baja $ 32.460,74 anuales | Baja $ 32.460,74 anuales |
Tarifas Wom | $ 0,00/mes | Baja $ 12.226,00 anuales | Baja $ 12.226,00 anuales | Baja $ 12.226,00 anuales |
Afinar búsqueda
Cerrar