3 meses
$ 38.990 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 440.880,00 | $ 467.880,00 |
Precio medio mensual | 36.740,00 $/mes | 38.990,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Movistar Internet Fibra Empresa 600 Megas frente a otros planes de su categoría (Internet).
Este plan | Movistar Internet | Otros operadores Internet | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 27.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 37.865,00/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | 26,26% | nan% | nan% |
Comparativa de Movistar Internet Fibra Empresa 600 Megas frente a otros planes Movistar de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Movistar Internet Fibra Empresa 600 Megas) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Internet Empresa Hasta 8 Megas | $ 11.990,00/mes | 6 meses | $ 14.990,00 | $ 161.880,00 | 8 Mb / | Sin permanencia | Comparar Movistar Internet Fibra Empresa 600 Megas y Movistar Internet Empresa Hasta 8 Megas |
Movistar Internet Fibra Empresa 50 Megas | $ 17.990,00/mes | $ 17.990,00 | $ 215.880,00 | 50 Mb / | Sin permanencia | Comparar Movistar Internet Fibra Empresa 600 Megas y Movistar Internet Fibra Empresa 50 Megas | |
Movistar Internet Fibra Empresa 200 Megas | $ 22.990,00/mes | 6 meses | $ 25.990,00 | $ 293.880,00 | 200 Mb / | Sin permanencia | Comparar Movistar Internet Fibra Empresa 600 Megas y Movistar Internet Fibra Empresa 200 Megas |
Movistar Internet Fibra Empresa 400 Megas | $ 26.990,00/mes | 6 meses | $ 33.990,00 | $ 365.880,00 | 400 Mb / | Sin permanencia | Comparar Movistar Internet Fibra Empresa 600 Megas y Movistar Internet Fibra Empresa 400 Megas |
Movistar Internet Fibra Empresa 600 Megas | $ 29.990,00/mes | 3 meses | $ 38.990,00 | $ 440.880,00 | 600 Mb / | Sin permanencia | Comparar Movistar Internet Fibra Empresa 600 Megas |
Será muy útil para otros usuarios