12
$ 24.990 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 263.880,00 | $ 299.880,00 |
Precio medio mensual | 21.990,00 $/mes | 24.990,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Movistar Dúo Fibra 600 + Netflix frente a otros planes de su categoría (Internet y televisión).
Este plan | Movistar Internet y televisión | Otros operadores Internet y televisión | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 36.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 23.490,00/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | 6,82% | nan% | nan% |
Comparativa de Movistar Dúo Fibra 600 + Netflix frente a otros planes Movistar de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Movistar Dúo Fibra 600 + Netflix) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Dúo Fibra 400 + Netflix | $ 18.990,00/mes | 12 | $ 21.990,00 | $ 227.880,00 | 400 Mb / 400 Mb | Sin permanencia | Netflix 2 pantallas simultáneas + Movistar Tv Free con 8 canales en vivo | Comparar Movistar Dúo Fibra 600 + Netflix y Movistar Dúo Fibra 400 + Netflix |
Movistar Dúo Fibra 200 + TV | $ 21.444,00/mes | 12 | $ 32.990,00 | $ 257.328,00 | 200 Mb / 200 Mb | Sin permanencia | 100 canales (78 HD) + 8 abiertos (7 HD) + TV online con 89 canales + Paramount+ | Comparar Movistar Dúo Fibra 600 + Netflix y Movistar Dúo Fibra 200 + TV |
Movistar Dúo Fibra 600 + Netflix | $ 21.990,00/mes | 12 | $ 24.990,00 | $ 263.880,00 | 600 Mb / 600 Mb | Sin permanencia | Netflix 2 pantallas simultáneas + Movistar Tv Free con 8 canales en vivo | Comparar Movistar Dúo Fibra 600 + Netflix |
Movistar Dúo Fibra 400 + TV | $ 25.344,00/mes | 12 | $ 38.990,00 | $ 304.128,00 | 400 Mb / 200 Mb | Sin permanencia | 100 canales (78 HD) + 8 abiertos (7 HD) + TV online con 89 canales + Paramount+ | Comparar Movistar Dúo Fibra 600 + Netflix y Movistar Dúo Fibra 400 + TV |
Movistar Dúo Fibra Giga + Netflix | $ 29.990,00/mes | 12 | $ 32.990,00 | $ 359.880,00 | 940 Mb / 940 Mb | Sin permanencia | Netflix 2 pantallas simultáneas + Movistar Tv Free con 8 canales en vivo | Comparar Movistar Dúo Fibra 600 + Netflix y Movistar Dúo Fibra Giga + Netflix |
Movistar Dúo Fibra 600 + TV | $ 30.093,00/mes | 12 meses | $ 42.990,00 | $ 361.116,00 | 600 Mb / 600 Mb | Sin permanencia | 100 canales (78 HD) + 8 abiertos (7 HD) + TV online con 89 canales + Paramount+ | Comparar Movistar Dúo Fibra 600 + Netflix y Movistar Dúo Fibra 600 + TV |
Movistar Dúo Fibra Giga + TV | $ 38.493,00/mes | 12 | $ 54.990,00 | $ 461.916,00 | 940 Mb / 940 Mb | Sin permanencia | 100 canales (78 HD) + 8 abiertos (7 HD) + TV online con 89 canales + Paramount+ | Comparar Movistar Dúo Fibra 600 + Netflix y Movistar Dúo Fibra Giga + TV |
Será muy útil para otros usuarios