6 meses
$ 43.990 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 449.880,00 | $ 527.880,00 |
Precio medio mensual | 37.490,00 $/mes | 43.990,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Entel Triple Pack Fibra 400 + TV Full frente a otros planes de su categoría (Internet, telefonía y televisión).
Este plan | Entel Internet, telefonía y televisión | Otros operadores Internet, telefonía y televisión | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 78.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 40.740,00/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | 31,46% | nan% | nan% |
Comparativa de Entel Triple Pack Fibra 400 + TV Full frente a otros planes Entel de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Entel Triple Pack Fibra 400 + TV Full) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Minutos desde el celular | Minutos desde el fijo | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entel Triple Pack Fibra 400 + TV Lite | $ 26.990,00/mes | 6 meses | $ 37.990,00 | $ 389.880,00 | 400 Mb / 400 Mb | Sin permanencia | ilimitadas nacionales | TV por streaming con 46 canales, 31 en HD. 2 Pantallas en simultáneo | Comparar Entel Triple Pack Fibra 400 + TV Full y Entel Triple Pack Fibra 400 + TV Lite | |
Entel Triple Pack Fibra 400 + TV Full | $ 30.990,00/mes | 6 meses | $ 43.990,00 | $ 449.880,00 | 400 Mb / 400 Mb | Sin permanencia | ilimitadas nacionales | Comparar Entel Triple Pack Fibra 400 + TV Full | ||
Entel Triple Pack Fibra Giga + TV Lite | $ 36.990,00/mes | 6 meses | $ 53.990,00 | $ 545.880,00 | 940 Mb / 940 Mb | Sin permanencia | ilimitadas nacionales | TV por streaming con 46 canales, 31 en HD. 2 Pantallas en simultáneo | Comparar Entel Triple Pack Fibra 400 + TV Full y Entel Triple Pack Fibra Giga + TV Lite | |
Entel Triple Pack Fibra Giga + TV Full | $ 39.990,00/mes | 6 meses | $ 59.990,00 | $ 599.880,00 | 940 Mb / 940 Mb | Sin permanencia | ilimitadas nacionales | TV por cable fibra con 90 canales, 68 en HD. Pantallas en simultáneo. Decos sin restricciones y máximo 2 en App Entel TV | Comparar Entel Triple Pack Fibra 400 + TV Full y Entel Triple Pack Fibra Giga + TV Full |
Será muy útil para otros usuarios
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en el plan, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de compañía.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
❗ Baja el precio | Pasa de $ 32.990,00 a $ 30.990,00 (6.06% de ahorro) |