12 meses
$ 54.620 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 393.240,00 | $ 655.440,00 |
Precio medio mensual | 32.770,00 $/mes | 54.620,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Entel Pack Trio Internet Giga frente a otros planes de su categoría (Internet, telefonía y televisión).
Este plan | Entel Internet, telefonía y televisión | Otros operadores Internet, telefonía y televisión | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 262.200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 43.695,00/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | 33,34% | nan% | nan% |
Los planes no incluye IVA
Comparativa de Entel Pack Trio Internet Giga frente a otros planes Entel de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Entel Pack Trio Internet Giga ) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Minutos desde el fijo | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entel Pack Trio Internet 400 Megas | $ 26.900,00/mes | 12 meses | $ 41.380,00 | $ 322.800,00 | 400 Mb / 400 Mb | Sin permanencia | libres a todo destino nacional | 85 canales (60 en HD) + 1 deco | Comparar Entel Pack Trio Internet Giga y Entel Pack Trio Internet 400 Megas |
Entel Pack Trio Internet 600 Megas | $ 29.050,00/mes | 12 meses | $ 44.690,00 | $ 348.600,00 | 600 Mb / 600 Mb | Sin permanencia | libres a todo destino nacional | 85 canales (60 en HD) + 1 deco | Comparar Entel Pack Trio Internet Giga y Entel Pack Trio Internet 600 Megas |
Entel Pack Trio Internet Giga | $ 32.770,00/mes | 12 meses | $ 54.620,00 | $ 393.240,00 | 940 Mb / 940 Mb | Sin permanencia | libres a todo destino nacional | 85 canales (60 en HD) + 1 deco | Comparar Entel Pack Trio Internet Giga |
Será muy útil para otros usuarios
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en el plan, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de compañía.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
❗ Sube el precio | Pasa de $ 32.370,00 a $ 32.770,00 (1.24% de subida) | |
❗ Sube el precio | Pasa de $ 53.950,00 a $ 54.620,00 (1.24% de subida) |