6 meses
$ 48.990 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 497.880,00 | $ 587.880,00 |
Precio medio mensual | 41.490,00 $/mes | 48.990,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Entel Dúo Pack Fibra 1 Gb + TV Lite frente a otros planes de su categoría (Internet y televisión).
Este plan | Entel Internet y televisión | Otros operadores Internet y televisión | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 90.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 45.240,00/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | 33,10% | nan% | nan% |
Comparativa de Entel Dúo Pack Fibra 1 Gb + TV Lite frente a otros planes Entel de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Entel Dúo Pack Fibra 1 Gb + TV Lite) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entel Dúo Pack Fibra 400 + TV Lite | $ 23.990,00/mes | 6 meses | $ 32.990,00 | $ 341.880,00 | 400 Mb / 400 Mb | Sin permanencia | TV por streaming con 45 canales, 32 en HD. 2 Pantallas en simultáneo | Comparar Entel Dúo Pack Fibra 1 Gb + TV Lite y Entel Dúo Pack Fibra 400 + TV Lite |
Entel Dúo Pack Fibra 400 + HBO Max | $ 28.990,00/mes | 6 meses | $ 37.990,00 | $ 401.880,00 | 400 Mb / 400 Mb | Sin permanencia | TV con 53 canales (40 en HD). Incluye HBO Max y HBO Pack. 2 Pantallas en simultáneo | Comparar Entel Dúo Pack Fibra 1 Gb + TV Lite y Entel Dúo Pack Fibra 400 + HBO Max |
Entel Dúo Pack Fibra 400 + TV Full | $ 27.990,00/mes | 6 meses | $ 38.990,00 | $ 401.880,00 | 400 Mb / 400 Mb | Sin permanencia | TV por cable fibra con 88 canales, 68 en HD. Pantallas en simultáneo (Decos sin restricciones y máximo 2 en App Entel TV) | Comparar Entel Dúo Pack Fibra 1 Gb + TV Lite y Entel Dúo Pack Fibra 400 + TV Full |
Entel Dúo Pack Fibra 1 Gb + TV Lite | $ 33.990,00/mes | 6 meses | $ 48.990,00 | $ 497.880,00 | 940 Mb / 940 Mb | Sin permanencia | TV por streaming con 45 canales, 32 en HD. 2 Pantallas en simultáneo | Comparar Entel Dúo Pack Fibra 1 Gb + TV Lite |
Entel Dúo Pack Fibra 1Gb + TV Full | $ 36.990,00/mes | 6 meses | $ 54.990,00 | $ 551.880,00 | 940 Mb / 940 Mb | Sin permanencia | TV por cable fibra con 88 canales, 68 en HD. Pantallas en simultáneo. Decos sin restricciones y máximo 2 en App Entel TV | Comparar Entel Dúo Pack Fibra 1 Gb + TV Lite y Entel Dúo Pack Fibra 1Gb + TV Full |
Entel Dúo Pack Fibra 1Gb + HBO Max | $ 38.990,00/mes | 6 meses | $ 53.990,00 | $ 557.880,00 | 940 Mb / 940 Mb | Sin permanencia | TV con 53 canales (40 en HD). Incluye HBO Max y HBO Pack. 2 Pantallas en simultáneo | Comparar Entel Dúo Pack Fibra 1 Gb + TV Lite y Entel Dúo Pack Fibra 1Gb + HBO Max |
Será muy útil para otros usuarios
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en el plan, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de compañía.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
❗ Sube la velocidad | Pasa de 400 Mb a 940 Mb | |
❗ Baja el precio | Pasa de $ 35.990,00 a $ 33.990,00 (5.56% de ahorro) | |
❗ Sube el precio | Pasa de $ 47.980,00 a $ 48.990,00 (2.11% de subida) |