Comparar Xiaomi 12 Pro y Xiaomi Redmi Note 12 Pro
Comparación
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirXiaomi 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | |
---|---|---|
Rango de precios info | — | De $248.175 a 454.592 |
Puedes ahorrar | — | $206.417 - Ver 12 precios |
Mejor precio Libre | — | $248.175 en Aliexpress |
![]() | — | Disponible libre en 1 tienda |
— | Aliexpress desde $248.175 | |
Ver 12 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirXiaomi 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Calificación Celulares.com info | 4.2/10 | 5.5/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirXiaomi 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 204 Gr | 187 Gr |
Volumen info | 100.08 cc | 99.1 cc |
Colores | Azul, Gris, Morado, Verde | Azul, Blanco, Morado, Onyx |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3.5 mm para auriculares, OTG |
Pantalla y sensores
SubirXiaomi 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 6.73 Pulgadas | 6.67 Pulgadas |
Tipo de pantalla | LTPO AMOLED | OLED |
Resolución | 1440 x 3200 Pixels | 1080 x 2400 Pixels |
Densidad de píxeles | 521 ppi | 395 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Brújula, Espectro de color, Giroscopio, Huella dactilar debajo de la pantalla, Huella dactilar óptica, Sensor Proximidad Virtual | Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Huella dactilar (lateral), Sensor de proximidad |
Otras características | 1000 nits (HBM), 1500 nits (pico), 109,4 cm2, 120Hz, 1B colores, 89,6% de relación pantalla-cuerpo, Dolby Vision, HDR10+, MIUI 13 | 107,4 cm2, 120Hz, 1B colores, 500 nits (típico), 900 nits (HBM), 86,7% de relación pantalla-cuerpo, Corning Gorilla Glass 5, Dolby Vision, HDR10+, MIUI 13, Ratio 20:9 |
Batería y duraciones
SubirXiaomi 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 4600 mAh | 5000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga inalámbrica inversa 10W, Carga inalámbrica rápida 50W, Carga rápida 120W, Cargador batería rápido: 100% en 18 min, Power Delivery 3.0, Quick Charge 4+ | Carga rápida 67W, Cargador batería rápido: 100% en 46 min, Cargador batería rápido: 50% en 15 min, PD3.0 |
Cámara de fotos
SubirXiaomi 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | |
---|---|---|
Resolución | 50 + 50 + 50 Megapíxeles | Triple 50 + 8 + 2 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura Cámara Principal de ƒ/1,9, Apertura Telefoto de ƒ/1.9, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.2, Cámara Principal 50 MP, Cámara Principal con PDAF de doble píxel, HDR, OIS en cámara principal, Panorama, PDFA en Telefoto, Tamaño Cámara Principal 24mm, Tamaño píxel Cámara Principal 1.22µm, Tamaño píxel Gran Angular 1.12μm, Tamaño sensor Cámara Principal 1/1.28, Telefoto 48 mm, Telefoto 50 MP, Teleobjetivo con Zoom Óptico 2x, Ultra Gran Angular 115º, Ultra Gran Angular 50 MP | Apertura Cámara Principal de ƒ/1.9, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.2, Cámara Principal 50 MP, HDR, Panorama, PDFA y OIS en Cámara Principal, Sensor macro 2MP y f/2.4, Tamaño Cámara Principal 24mm, Tamaño píxel Cámara Principal 1.0µm , Tamaño píxel Ultra Gran Angular 1.12µm, Tamaño sensor Cámara Principal 1/1.56, Tamaño sensor Ultra Gran Angular 1/4.0, Ultra Gran Angular 120º, Ultra Gran Angular 8 MP |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 32 Megapíxeles | 16 Megapíxeles |
Cámara de vídeo
SubirXiaomi 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@960fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 720p@1920fps, 8K@24fps,, HDR, HDR10+ | 1080p@120fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps, 720p@960fps |
Resolución vídeo | 120 FPS | 30/60 FPS |
Características cámara vídeo | EIS (gyro) | — |
Multimedia, audio y vídeo
SubirXiaomi 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | 24-bit/192kHz audio, Altavoces estéreo (4 altavoces), Harman Kardon sound | 24-bit/192kHz audio, Altavoces estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirXiaomi 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | |
---|---|---|
Aplicaciones | — | Suporte NFC |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirXiaomi 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | |
---|---|---|
Procesador | 3x2.50 GHz Cortex-A710, 1x3.00 GHz Cortex-X2, 4x1.80 GHz Cortex-A510, Adreno 730, Octa-core, Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | 2x2.6 GHz Cortex-A78, 6x2.0 GHz Cortex-A55, Mali-G68 MC4, Mediatek MT6877V Dimensity 1080 (6 nm), Octa-core |
Memoria RAM | 8/12 Gb | 6/8/12 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/256 Gb | 128/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, NavIC, QZSS | BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | Android 12 | Android 12 |
Conectividad y redes de datos
SubirXiaomi 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | 5G, HSPA, LTE-A | |
Protocolos conexión | Bluetooth 5.2 con A2DP, Dual-Band, Infrarrojos, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, WiFi Direct, WiFi hotspot | 5G, HSPA, LTE-A (CA), Bluetooth 5.2 con A2DP, Dual-Band, Infrarrojos, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi Direct |
![]() | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE |
Ver 12 precios |