Puedes ir a:
Tras analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Samsung Galaxy S24 Plus es mejor.
El Samsung Galaxy S24 Plus destaca en 13 características y el Samsung Galaxy S6 Edge+ en 1. No tienen ningún punto en común.
Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S6 Edge+ | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S6 Edge+ | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $849.990 a 1.349.260 | — |
Puedes ahorrar | $499.270 - Ver 3 precios | — |
Mejor precio operador | $849.990 con Movistar | — |
Mejor precio Libre | $1.349.260 en Aliexpress | — |
Precio con compañías | Disponible con 1 operadores | — |
Precio Libre en Tiendas | Disponible libre en 1 tienda | — |
Aliexpress Por $1.349.260 | — | |
Ver 3 precios | ||
Más compañías | Disponible con 1 operadores | — |
Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S6 Edge+ | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 4.2/10 | 8.5/10 |
Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S6 Edge+ | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 196 Gr | 153 Gr |
Volumen info | 92.63 cc | 80.8 cc |
Colores | Azul, Crema, Gris, Marron, Negro, Pistacho, Tostado | Blanco perla, Dorado, Negro, Plata, Rosa |
Dual SIM | Dual SIM | — |
Conectores externos | Conector USB tipo C 3.2, DisplayPort 1.2 | Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB 2.0, USB Host |
Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S6 Edge+ | |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 Pulgadas | 5.7 Pulgadas |
Tipo de pantalla | LTPO2 AMOLED | Super AMOLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | — | 16 millones Colores |
Resolución | 1440 x 3120 Pixels | 1440 x 2560 Pixels |
Densidad de píxeles | 416 ppi | 518 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Hall Sensor, huella dactilar, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor de proximidad, SpO2 |
Chip de audio | — | |
Otras características | 120 Hz, 1200 nits (HBM), 2600 nits (pico), Always-on display, Corning Gorilla Glass Victus 2, HDR10+ | Corning Gorilla Glass 4 back panel, Dual Edge Display, Pantalla de cristal curvo, TouchWiz UI |
Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S6 Edge+ | |
---|---|---|
Tipo | No renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 4900 mAh | 3000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | Carga inalámbrica inversa 4.5W, Carga inalámbrica rápida Qi/PMA 15W Carga, Carga rápida 25W, PD3.0 | Carga Rapida, Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S6 Edge+ | |
---|---|---|
Resolución | 50 Megapíxeles | 16 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 5312 x 2988 Píxeles |
Características cámara | Apertura de ƒ/1.8, Apertura de ƒ/2.2, Apertura de ƒ/2.4, Panorama | Apertura de ƒ/1.9, Auto HDR, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, HDR, Objetivo Gran Angular 28mm, Panorama, Phase detection, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/2.6, tamaño de píxel 1.12 µm, Touch focus |
Zoom | Digital 30x, Óptico 3x | Digital |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 12 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S6 Edge+ | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 5-axis gyro-EIS, 8K@24fps,, 8K@30fps, HDR10+ | 1080p@60fps, 2160p@30fps, 720p@120fps, HDR |
Resolución vídeo | 60 FPS | — |
Resolución vídeo (tamaño) | 7680 x 4320 Píxeles | — |
Características cámara vídeo | — | Grabación dual-vídeo |
Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S6 Edge+ | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | 3GA, ACC, AMR, APE, DFF, DSF, MA4, mid, MIDI, MP3, OGG, ota, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC , aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, AWB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v2, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Características audio | 32-bit/384kHz audio, AKG Sonido, Altavoces estéreo | 24-bit/192kHz audio, Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLAC, FLV, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, FLV, H.263, H.264, H.265, M4V, MKV, MP4, VP9, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | — |
Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S6 Edge+ | |
---|---|---|
Aplicaciones | Suporte NFC | Almacenamiento masivo, ANT+, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, OTA, PC Sync, S-Voice, Samsung Pay, Tethering |
Mensajería | — | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S6 Edge+ | |
---|---|---|
Procesador | ARM Cortex-X4, Deca-core, Xclipse 940 GPU | Exynos 7420 Octa, Mali-T760MP8, Octa-core 4x1.5 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2.1 GHz Cortex-A57 |
Velocidad del procesador | 3200 Mhz | — |
Memoria RAM | 12 Gb | 4 Gb |
Almacenamiento disponible | 256/512 Gb | 32/64 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, Beidou, GLONASS |
Sistema operativo | GPU Dual Core | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S6 Edge+ | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE-A, También | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, LTE-A, UMTS |
Protocolos conexión | HSPA, LTE-A (7CA) Cat20 2048/150 Mbps, También con 5G SA/NSA, Bluetooth 5.3 con A2DP, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, WiFi Direct, WLAN Tribanda | EDGE, EV-DO Rev.A (1.8 Mbps, 3.1 Mbps), GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, UMTS, Apt-x, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, EDR, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi Direct, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, TD-SCDMA | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE |
Ver 3 precios |