Comparar Samsung Galaxy S21 FE 5G y Samsung Galaxy S22
Comparación
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSamsung Galaxy S21 FE 5G | Samsung Galaxy S22 | |
---|---|---|
Rango de precios info | — | De $273.385 a 643.846 |
Puedes ahorrar | — | $370.461 - Ver 10 precios |
Mejor precio Libre | — | $273.385 en Aliexpress |
![]() | — | Disponible libre en 1 tienda |
— | Aliexpress desde $273.385 | |
Ver 10 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirSamsung Galaxy S21 FE 5G | Samsung Galaxy S22 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Calificación Celulares.com info | 5.5/10 | 5.5/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirSamsung Galaxy S21 FE 5G | Samsung Galaxy S22 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 177 Gr | 167 Gr |
Volumen info | 91.64 cc | 78.34 cc |
Colores | Blanco, Grafito, Lavanda, Verde oliva | Azul, Blanco, Crema, Dorado Rosa, Grafito, Negro, Verde, Violeta |
Dual SIM | Dual SIM | 2 Nano-SIMs + eSIM, Doble modo de espera |
Conectores externos | Conector USB tipo C, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go | Conector USB tipo C 3.2, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go |
Pantalla y sensores
SubirSamsung Galaxy S21 FE 5G | Samsung Galaxy S22 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.4 Pulgadas | 6.1 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
Resolución | 1080 x 2400 Pixels | 1080 x 2340 Pixels |
Densidad de píxeles | 411 ppi | 425 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Brújula, Comandos y dictados en lenguaje natural de Bixby, Giroscopio, Huella dactilar debajo de la pantalla, Huella dactilar óptica, Samsung Pay (Visa, certificación MasterCard), Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Comandos y dictados en lenguaje natural de Bixby, Giroscopio, Huella dactilar debajo de la pantalla, Huella dactilar ultrasónica, Sensor de proximidad |
Otras características | 120 Hz, 85,3% de relación pantalla-cuerpo, 98,9 cm 2, HDR10+, One UI 4, Pantalla siempre encendida | 120 Hz, 1300 nits, 87,4% de relación pantalla-cuerpo, 90,1% relación pantalla - cuerpo, One UI 4.1, Pantalla siempre encendida, Ratio 19.5:9 |
Batería y duraciones
SubirSamsung Galaxy S21 FE 5G | Samsung Galaxy S22 | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 4500 mAh | 3700 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga inalámbrica inversa, Carga inalámbrica rápida 15W, Carga rápida 25W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min, USB Power Delivery 3.0 | Carga inalámbrica inversa 4.5W, Carga inalámbrica rápida Qi/PMA 15W Carga, Carga rápida 25W, USB Power Delivery 3.0 |
Cámara de fotos
SubirSamsung Galaxy S21 FE 5G | Samsung Galaxy S22 | |
---|---|---|
Resolución | Triple 12 + 8 + 12 Megapíxeles | Triple 50 + 10 + 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8, Apertura Gran Angular de ƒ/2.2, Apertura Teleobjetivo de ƒ/2.4, Auto HDR, Cámara principal 12MP, Cámara Principal con PDAF de doble píxel, Gran Angular 12 MP, Gran angular 123º, Objetivo Gran Angular 13mm, OIS en cámara principal, Panorama, Sensor principal 26mm, Tamaño píxel Cámara Principal 1.8µm, Tamaño píxel Gran Angular 1.12μm, Tamaño pixel Telefoto 1.0µm, Tamaño sensor Cámara Principal 1/1.76, Tamaño sensor Gran Angular 1/3.0, Tamaño sensor Teleobjetivo 1/4.5, Telefoto con Zoom Óptico 3x, Teleobjetivo 76mm, Teleobjetivo 8MP, Teleobjetivo con PDAF y OIS | Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8, Apertura Gran Angular de ƒ/2.2, Apertura Teleobjetivo de ƒ/2.4, Auto HDR, Cámara Principal 50 MP, Cámara Principal con PDAF de doble píxel, Gran Angular 12 MP, Gran angular 120º, Objetivo Gran Angular 13mm, OIS en Cámara principal y Telefoto, Panorama, PDFA en Telefoto, Tamaño Cámara Principal 24mm, Tamaño píxel Cámara Principal 1.0µm , Tamaño píxel Gran Angular 1.4µm, Tamaño pixel Telefoto 1.0µm, Tamaño sensor Cámara Principal 1/1.56, Tamaño sensor Telefoto 1/3.94, Tamaño sensor Ultra Gran Angular 1/2.55, Telefoto 10 MP, Telefoto 77 mm, Telefoto con Zoom Óptico 3x, Vídeo Super Steady en Gran Angular |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 32 Megapíxeles | 10 Megapíxeles |
Cámara de vídeo
SubirSamsung Galaxy S21 FE 5G | Samsung Galaxy S22 | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 5-axis gyro-EIS, HDR | 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 5-axis gyro-EIS, 720p@960fps, 8K@24fps,, HDR10+ |
Resolución vídeo | 30/60 FPS | 30 FPS |
Características cámara vídeo | — | Grabación sonido estéreo |
Multimedia, audio y vídeo
SubirSamsung Galaxy S21 FE 5G | Samsung Galaxy S22 | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | 32-bit/384kHz audio, Altavoces estéreo | 32-bit/384kHz audio, Altavoces estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirSamsung Galaxy S21 FE 5G | Samsung Galaxy S22 | |
---|---|---|
Aplicaciones | Suporte NFC | Samsung Pay, Suporte NFC |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSamsung Galaxy S21 FE 5G | Samsung Galaxy S22 | |
---|---|---|
Procesador | 1x2.84 GHz Kryo 680 - Versión 1, 1x2.9 GHz Cortex-X1 -Versión 2, 3x2.42 GHz Kryo 680 - Versión 1, 3x2.80 GHz Cortex-A78 - Versión 2, 4x1.80 GHz Kryo 680 - Versión 1, 4x2.2 GHz Cortex-A55 - Versión 2, Exynos 2100 (5 nm) - Version 2, Octa-core, Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | 1x2.8 GHz Cortex-X2, 3x2.50 GHz Cortex-A710, 4x1.8 GHz Cortex-A510, Exynos 2200 (4 nm), Octa-core, Xclipse 920 |
Memoria RAM | 6/8 Gb | 8 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/256 Gb | 128/128/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | Android 12 | Android 12 |
Conectividad y redes de datos
SubirSamsung Galaxy S21 FE 5G | Samsung Galaxy S22 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | CDMA2000, HSPA, LTE, LTE-A | 5G, HSPA, LTE, LTE-A |
Protocolos conexión | CDMA2000 1xEV-DO, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (5CA) Cat19 1600/200 Mbps, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi Direct, WiFi hotspot | 5G (5+ Gbps DL), HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, Bluetooth 5.2 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi Direct, WiFi hotspot |
![]() | HSDPA, 5G, CDMA, GSM | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE |
Ver 10 precios |