Puedes ir a:
Tras analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Xiaomi Poco X5 es mejor.
El Samsung Galaxy A54 destaca en 5 características y el Xiaomi Poco X5 en 6, compartiendo ambos dispositivos 3 puntos en común.
Samsung Galaxy A54 | Xiaomi Poco X5 | |
---|---|---|
Más memoria RAM | = | = |
Más almacenamiento | = | = |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
Mayor capacidad de batería | = | = |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy A54 | Xiaomi Poco X5 | |
---|---|---|
Rango de precios info | — | De $248.401 a 248.401 |
Puedes ahorrar | — | $0 - Ver 1 precio |
Mejor precio Libre | — | $248.401 en Aliexpress |
Precio Libre en Tiendas | — | Disponible libre en 1 tienda |
— | Aliexpress Por $248.401 | |
Ver 1 precio |
Samsung Galaxy A54 | Xiaomi Poco X5 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 5.3/10 | 5.5/10 |
Samsung Galaxy A54 | Xiaomi Poco X5 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 202 Gr | 189 Gr |
Volumen info | 99.5 cc | 101.13 cc |
Colores | Blanco, Grafito, Lima, Violeta | Azul, Negro, Verde |
Dual SIM | Dual SIM Híbrido | Dual SIM Híbrido |
Conectores externos | Conector USB tipo C 2.0, microSDXC, OTG | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3.5 mm para auriculares, microSDXC, OTG |
Samsung Galaxy A54 | Xiaomi Poco X5 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.4 Pulgadas | 6.67 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super AMOLED | AMOLED |
Resolución | 1080 x 2340 Pixels | 1080 x 2400 Pixels |
Densidad de píxeles | 403 ppi | 395 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Brújula, Detección de proximidad virtual, Giroscopio, Huella dactilar debajo de la pantalla, Huella dactilar óptica | Huella dactilar (lateral) |
Chip de audio | — | |
Otras características | 100,5 cm2, 1000 nits, 120 Hz, 82,9% de relación pantalla-cuerpo, Capacidad Super AMOLED touchscreen, One UI 5.1, Ratio 19.5:9 | 107,4 cm2, 120 Hz, 700 nits (HBM), 1200 nits (pico), 85,0% de relación pantalla-cuerpo, MIUI 13, Ratio 20:9 |
Samsung Galaxy A54 | Xiaomi Poco X5 | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga rápida 25W | Carga rápida 33W |
Samsung Galaxy A54 | Xiaomi Poco X5 | |
---|---|---|
Resolución | Triple 50 + 12 + 5 Megapíxeles | Triple 48 + 8 + 2 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.2, Cámara Principal 50 MP, HDR, Panorama, PDFA y OIS en Cámara Principal, Sensor macro 5MP y f/2.4, Tamaño píxel Ultra Gran Angular 1.12µm, Ultra Gran Angular 12 MP, Ultra Gran Angular 123º | Cámara Principal 48MB y f/1.8, HDR, Panorama, PDAF, Sensor macro 2MP y f/2.4, Tamaño píxel Ultra Gran Angular 1.12µm, Tamaño sensor Ultra Gran Angular 1/4.0, Ultra Gran Angular 118º, Ultra Gran Angular 8 MP |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 32 Megapíxeles | 13 Megapíxeles |
Samsung Galaxy A54 | Xiaomi Poco X5 | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps, 720p@480fps | 1080p@30fps |
Resolución vídeo | 30 FPS | 30 FPS |
Samsung Galaxy A54 | Xiaomi Poco X5 | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoces estéreo | 24-bit/192kHz audio, Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Samsung Galaxy A54 | Xiaomi Poco X5 | |
---|---|---|
Procesador | 4x2.0 GHz Cortex-A55, 4x2.4 GHz Cortex-A78, Exynos 1380 (5 nm), Mali-G68 MP5, Octa-core | 2x2.2 GHz Kryo 660 Gold , 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver), Adreno 619, Octa-core, Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
Memoria RAM | 6/8 Gb | 6/8 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/256 Gb | 128/256 Gb |
GPS | — | |
Características del GPS | BDS, GALILEO, GLONASS | — |
Sistema operativo | Android 13 | Android 12 |
Samsung Galaxy A54 | Xiaomi Poco X5 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | 5G, HSPA, LTE-A | 5G, HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | 5G, HSPA, LTE-A, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi Direct | 5G, HSPA, LTE-A (CA), Bluetooth 5.1 con A2DP, Dual-Band, Infrarrojos, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Redes disponibles | HSDPA, 5G, GSM, LTE | HSDPA, 5G, GSM, LTE |
Ver 1 precio |