Puedes ir a:
Tras analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Samsung Galaxy A04e es mejor.
El Samsung Galaxy A04 destaca en 3 características y el Samsung Galaxy A04e en 4, compartiendo ambos dispositivos 7 puntos en común.
Samsung Galaxy A04 | Samsung Galaxy A04e | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | = | = |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | = | = |
Batería más optimizada | = | = |
Pantalla más grande | = | = |
Mejor calidad de imagen | = | = |
Mejor visualización | = | = |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Samsung Galaxy A04 | Samsung Galaxy A04e | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $139.990 a 139.990 | — |
Puedes ahorrar | $0 - Ver 1 precio | — |
Mejor precio operador | $139.990 con Movistar | — |
Mejor precio Libre | — | — |
Precio con compañías | Disponible con 1 operadores | — |
Precio Libre en Tiendas | — | — |
Ver 1 precio | ||
Más compañías | Disponible con 1 operadores | — |
Samsung Galaxy A04 | Samsung Galaxy A04e | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 5.3/10 | 5.5/10 |
Samsung Galaxy A04 | Samsung Galaxy A04e | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 192 Gr | 188 Gr |
Volumen info | 114.15 cc | 113.41 cc |
Colores | Blanco, Negro, Plata, Verde | Azul claro, Cobre, Negro |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM opcional |
Conectores externos | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3.5 mm para auriculares | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3.5 mm para auriculares, OTG |
Samsung Galaxy A04 | Samsung Galaxy A04e | |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 Pulgadas | 6.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | PLS LCD | PLS LCD |
Resolución | 720 x 1600 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
Densidad de píxeles | 270 ppi | 270 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Sensor de proximidad |
Otras características | 102,0 cm 2, 81,3% de relación pantalla-cuerpo, One UI Core 5, Ratio 20:9 | 102,0 cm 2, 81,8% de relación pantalla-cuerpo, One UI Core 4.1, Ratio 20:9 |
Samsung Galaxy A04 | Samsung Galaxy A04e | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio | Polimero de Litio |
Capacidad info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G |
Samsung Galaxy A04 | Samsung Galaxy A04e | |
---|---|---|
Resolución | 50 + 2 Megapíxeles | 13 + 2 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8, Autofocus, Cámara Principal 50 MP, Sensor profundidad 2MP y f/2.4 | Apertura Cámara Principal de ƒ/2.2, Autofocus, Cámara principal 13MP, Sensor profundidad 2MP y f/2.4 |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 5 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
Samsung Galaxy A04 | Samsung Galaxy A04e | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Resolución vídeo | 30 FPS | 30 FPS |
Samsung Galaxy A04 | Samsung Galaxy A04e | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoz | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Samsung Galaxy A04 | Samsung Galaxy A04e | |
---|---|---|
Procesador | 4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53, Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm), Octa-core, PowerVR GE8320 | 4x1.8 GHz Cortex-A53, 4x2.3 GHz Cortex-A53 , MediaTek Helio P35 MT6765, Octa-core, PowerVR GE8320 |
Memoria RAM | 3/4/6/8 Gb | 2/3/4 Gb |
Almacenamiento disponible | 32/64/128 Gb | 32/64/128 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | BDS, GALILEO, GLONASS | BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | Android 12 | Android 12 |
Samsung Galaxy A04 | Samsung Galaxy A04e | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | HSPA, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct | HSPA, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 1 precio |