Comparar Polaroid Turbo 450 y SPC Felicity
Conclusiones de la comparativa
Tras analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Polaroid Turbo 450 es mejor.
El equipo Polaroid Turbo 450 es mejor en 11 puntos y tiene 3 características iguales a SPC Felicity.
Ver la comparación completa
Puntos destacados de cada dispositivo
Polaroid Turbo 450
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Más cómodo
- Mejor portabilidad
- Mayor capacidad de batería
- Mejor cámara de fotos
- Más memoria RAM
- Más almacenamiento
- Más reciente
SPC Felicity
- No supera en nada a Polaroid Turbo 450
Ver la comparación completa
Diferencias entre Polaroid Turbo 450 y SPC Felicity
| Polaroid Turbo 450 | SPC Felicity |
|---|
| Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
|---|
| Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor cámara de vídeo | = | = |
|---|
| Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
|---|
| Batería más optimizada | = | = |
|---|
| Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor calidad de imagen | = | = |
|---|
| Mejor visualización | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
|---|
| Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
|---|
| Más cómodo | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
|---|
| Más reciente | ✔ | ✖ |
|---|
Características detalladas y especificaciones técnicas
Resaltamos las diferencias en las características de cada dispositivo para que la comparativa sea más sencilla de ver rápidamente.
Usa el siguiente botón para mostrar u ocultar las diferencias entre los dispositivos que estás comparando:
General
| Marca | | |
| Modelo | | |
| Fecha anuncio | | |
| Fecha lanzamiento | | |
| Antigüedad | | |
Aplicaciones
| Aplicaciones incluidas | | - SOS serviço de emergência
|
Bateria
| Capacidad batería | | |
| Tiempo conversación | | — |
| Tiempo espera | | — |
| Bateria tipo | — | |
Cámara de fotos
| Resolución cámara de fotos | | |
| Resolución cámara de fotos secundaria | | — |
| Resolución cámara de fotos (alto) | — | |
| Resolución cámara de fotos (ancho) | — | |
| Tipo de Flash | — | |
Conexion
Diseño
| Colores | | |
| Dimensiones (alto) | | |
| Dimensiones (ancho) | | |
| Dimensiones (profundidad) | | |
| Peso | | |
| Centimetros cúbicos | — | |
Memoria
| Expansión memoria | | |
| Memoria RAM | | — |
| Memoria teléfono | | — |
Pantalla
| Resolución pantalla (Ancho) | | |
| Resolución pantalla (Largo) | | |
| Tamaño | | |
| Tecnologia pantalla tactil | | — |
| Pantalla secundaria | — | |
| Resolución pantalla | — | |
Red
Sistema
| Procesador | | — |
| Sistema operativo | | — |
| Tipo de SIM | | — |
Audio y video
| Radio | — | |
| Tipos de tono | — | - Varios tipos de alertas
- Vibración
|
Contenido paquete venta
| Contenido del paquete de venta | — | - Batería
- Manual del usuario
|