Comparar Motorola MPx y myPhone 1045 Simply
Conclusiones de la comparativa
Tras analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Motorola MPx es mejor.
El Motorola MPx destaca en 8 características y el myPhone 1045 Simply en 2, compartiendo ambos dispositivos 4 puntos en común.
Ver la comparación completa
Puntos destacados de cada dispositivo
Motorola MPx
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Mejor portabilidad
- Mayor capacidad de batería
- Mejor cámara de fotos
- Más almacenamiento
myPhone 1045 Simply
- Más cómodo
- Más reciente
Ver la comparación completa
Diferencias entre Motorola MPx y myPhone 1045 Simply
| Motorola MPx | myPhone 1045 Simply |
---|
Más memoria RAM | = | = |
---|
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de vídeo | = | = |
---|
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
---|
Batería más optimizada | = | = |
---|
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
---|
Mejor calidad de imagen | = | = |
---|
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
---|
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
---|
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
---|
Más cómodo | ✖ | ✔ |
---|
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
---|
Más reciente | ✖ | ✔ |
---|
Características detalladas y especificaciones técnicas
Resaltamos las diferencias en las características de cada dispositivo para que la comparativa sea más sencilla de ver rápidamente.
Usa el siguiente botón para mostrar u ocultar las diferencias entre los dispositivos que estás comparando:
General
Marca | | |
Modelo | | |
Fecha anuncio | | |
Fecha lanzamiento | | |
Antigüedad | | |
Aplicaciones
Aplicaciones incluidas | - Compositor de toques
- PDF
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, V
- PowerPoint
| — |
Gestión de la información | | — |
Personalización | | — |
Audio y video
Formatos reproductor de música | | |
Formatos reproductor video | | — |
Otras características audio | — | |
Radio | — | |
Tipos de tono | — | - MP3
- Varios tipos de alertas
- Vibración
|
Bateria
Bateria tipo | | |
Capacidad batería | | |
Tiempo conversación 2G | | — |
Tiempo espera 2G | | — |
Tiempo conversación | — | |
Tiempo espera | — | |
Cámara de fotos
Resolución cámara de fotos | | — |
Resolución cámara de fotos (alto) | | — |
Resolución cámara de fotos (ancho) | | — |
Tipo de Flash | | — |
Cámara de vídeo
Cámara frontal | | — |
Captura de vídeo | | — |
Conexion
Conectividad | - Bluetooth 1.1
- Infrarrojos
- WiFi 802.11 b
| — |
Conectividad datos | | — |
Conectores | | - Jack 3,5 mm para auriculares
|
Contenido paquete venta
Contenido del paquete de venta | | |
Diseño
Centimetros cúbicos | | |
Colores | | |
Dimensiones (alto) | | |
Dimensiones (ancho) | | |
Dimensiones (profundidad) | | |
Forma | | |
Peso | | |
Juegos
Llamadas y voz
Utilidades | - Registros detallados de llamadas
- Vibración
| — |
Memoria
Expansión memoria | | |
Memoria teléfono | | — |
Mensajeria
Navegacion
Pantalla
Membrana pantalla | | — |
Pantalla color | | |
Pantalla colores | | — |
Pantalla secundaria | | — |
Pantalla tipo | | |
Resolución pantalla (Ancho) | | |
Resolución pantalla (Largo) | | |
Tamaño | | |
Tecnologia pantalla tactil | | — |
Red
Sistema
Procesador | | — |
Sistema operativo | | — |
Velocidad del procesador | | — |
Versión del sistema operativo | | — |
Teclado y botones