Comparar Huawei P40 Lite y Samsung Galaxy A51
Comparación
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSi quieres comprarlo nuevo info | Huawei P40 Lite | Samsung Galaxy A51 |
---|---|---|
Rango de precios | De $152.450 a 165.150 | — |
Puedes ahorrar | $12.700 - Ver 2 precios | — |
Mejor precio Libre | $152.450 en Aliexpress | — |
![]() | Disponible libre en 1 tienda | — |
Aliexpress desde $152.450 | — | |
Ver 2 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Huawei P40 Lite | Samsung Galaxy A51 |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Calificación Celulares.com info | 7/10 | 7/10 |
Votos sociales | ¡Ayuda a tu favorito y Vota por el! | |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Huawei P40 Lite | Samsung Galaxy A51 |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 159.2Ancho: 76.3Grosor: 8.7 | Alto: 158.5Ancho: 73.6Grosor: 7.9 |
Peso | 183 Gr | 172 Gr |
Volumen info | 105.68 cc | 92.16 cc |
Colores | Azul, Negro, Verde | Negro |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Conector USB tipo C 1.0, Jack 3.5 mm para auriculares, Manos libres, USB On-The-Go | Conector USB tipo C 1.0, Jack 3.5 mm para auriculares, USB On-The-Go |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Huawei P40 Lite | Samsung Galaxy A51 |
---|---|---|
Tamaño | 6.4 Pulgadas | 6.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | LTPS IPS LCD | Super AMOLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 1080 x 2310 Pixels | 1080 x 2400 Pixels |
Densidad de píxeles | 398 ppi | 405 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Compás, Giroscopio, Hall Sensor, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad, Sensor geomagnético |
Otras características | EMUI 10 | — |
Batería y duraciones
SubirBatería | Huawei P40 Lite | Samsung Galaxy A51 |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 4200 mAh | 4000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
![]() | ||
Otras características | — | Carga Rapida |
Cámara de fotos
SubirCámara de fotos | Huawei P40 Lite | Samsung Galaxy A51 |
---|---|---|
Resolución | Quad 48 + 8 + 2 + 2 Megapíxeles | Quad 48 + 12 + 5 + 5 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura de ƒ/1.8, Apertura de ƒ/2.4, HDR, Objetivo Gran Angular 26mm, Objetivo Gran Angular 27mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sensor de Profundidad , sensor Tamaño 1/2, Sensor tamaño 1/5, tamaño de píxel 0.8µm, Tamaño de píxel 1.75 µm | Apertura de ƒ/2.2, Apertura ƒ / 2.0, HDR, Objetivo Gran Angular 13mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sensor de Profundidad , sensor Tamaño 1/2, tamaño de píxel 0.8µm |
Zoom | — | Digital 8x |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 16 Megapíxeles | 32 Megapíxeles |
![]() |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Huawei P40 Lite | Samsung Galaxy A51 |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG | 3GA, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Características audio | Altavoz | Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3GP, 3GPP, MP4 | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Radio | — | |
Características radio | — | FM |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Huawei P40 Lite | Samsung Galaxy A51 |
---|---|---|
Aplicaciones | — | ANT+ |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Huawei P40 Lite | Samsung Galaxy A51 |
---|---|---|
Procesador | HiSilicon Kirin 810, Mali-G52 MP6, Octa-core 2x2.27 GHz Cortex-A76, Octa-core 6x1.88 GHz Cortex-A55 | Exynos 9611, Mali-G72 MP3, Octa-core 4x1.7 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2.3 GHz Cortex-A73 |
Memoria RAM | 8 Gb | 6 Gb |
Almacenamiento disponible | 128 Gb | 128 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | Android 10 | Android 9.0 (Pie) |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Huawei P40 Lite | Samsung Galaxy A51 |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 400/75 Mbps, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct | HSPA, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct |
![]() | HSDPA, AWS, GSM, LTE | HSDPA, AWS, GSM, LTE |
Ver 2 precios |