Comparar Huawei P30 Lite y Huawei Y9s
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
Subir Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Huawei P30 Lite | Huawei Y9s |
Dimensiones | Alto: 152.9Ancho: 72.7Grosor: 7.4 | Alto: 163.1Ancho: 77.2Grosor: 8.8 |
Peso | 159 Gr | 206 Gr |
Volumen info | 82.26 cc | 110.8 cc |
Colores | Azul, Blanco perla, Negro | Negro |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Conector USB tipo C 1.0, Jack 3.5 mm para auriculares | Conector USB tipo C 1.0, Jack 3.5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Huawei P30 Lite | Huawei Y9s |
Tamaño | 6.15 Pulgadas | 6.59 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | IPS LCD | LTPS IPS LCD |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
---|
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 1080 x 2312 Pixels | 1080 x 2340 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 415 ppi | 391 ppi |
---|
Sensores | Acelerómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de proximidad |
---|
Otras características | EMUI 9.0 | EMUI 9.1 |
Batería y duraciones
Subir Batería | Huawei P30 Lite | Huawei Y9s |
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
---|
Capacidad info | 3340 mAh | 4000 mAh |
---|
Duración en espera 2G | | |
---|
Duración en espera 3G | | |
---|
Duración en conversación 2G | | |
---|
Duración en conversación 3G | | |
---|
Más duraciones | | |
---|
Duración en reprod. de música | 76 Horas | |
---|
Duración en reprod. de vídeo | 4 Horas | |
---|
Otras características | Carga Rapida | Carga Rapida |
Cámara de fotos
Subir Cámara de fotos | Huawei P30 Lite | Huawei Y9s |
Resolución | Triple 24 + 8 + 2 Megapíxeles | Triple 48 + 8 + 2 Megapíxeles |
---|
Resolución (tamaño) | — | — |
---|
Características cámara | Apertura de ƒ/1.8, Apertura de ƒ/2.4, HDR, Objetivo Gran Angular 13mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sensor de Profundidad | Apertura de ƒ/1.8, Apertura de ƒ/2.4, HDR, Objetivo Gran Angular 13mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sensor de Profundidad , sensor Tamaño 1/2, tamaño de píxel 0.8µm |
---|
Cámara de fotos frontal | | |
Resolución cámara frontal | 32 Megapíxeles | 16 Megapíxeles |
---|
Subir Multimedia | Huawei P30 Lite | Huawei Y9s |
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado | Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado |
---|
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | |
Características radio | — | FM |
---|
Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Huawei P30 Lite | Huawei Y9s |
Procesador | Hisilicon Kirin 710, Mali-G51 MP4, Octa-core 4x1.7 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2.2 GHz Cortex-A73 | Hisilicon Kirin 710F, Mali-G51 MP4, Octa-core 4x1.7 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2.2 GHz Cortex-A73 |
---|
Memoria RAM | 6 Gb | 6 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 128 Gb | 128 Gb |
---|
GPS | | |
Características del GPS | A-GPS, BDS, GLONASS | A-GPS, BDS, GLONASS |
---|
Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie) |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Huawei P30 Lite | Huawei Y9s |
Internet 2G info | | |
Internet 3G info | | |
Internet 4G info | | |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A | HSPA, LTE-A |
---|
Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct |
---|
Redes disponibles | HSDPA, AWS, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
---|
HSDPA | 1900, 2100, 850, 900 | 1900, 2100, 850, 900 |
---|
AWS | 1700 | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
---|
LTE | 1700/2100, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600, 700, 850, 900 | Si |
| Ver 2 precios | |