Comparar Tablet Huawei MediaPad T5 y Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.5
Comparación
Puedes ir a:
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirTablet Huawei MediaPad T5 | Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.5 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Calificación Celulares.com info | 8.1/10 | 4.8/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirTablet Huawei MediaPad T5 | Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.5 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 460 Gr | 534 Gr |
Volumen info | 310.85 cc | 335.09 cc |
Colores | Dorado, Negro | Azul, Gris, Negro |
Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB 2.0, USB On-The-Go | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go |
Pantalla y sensores
SubirTablet Huawei MediaPad T5 | Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.5 | |
---|---|---|
Tamaño | 10.1 Pulgadas | 10.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | PLS |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 1200 x 1920 Pixels | 1200 x 1920 Pixels |
Densidad de píxeles | 224 ppi | 216 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Compás, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Compás, Giroscopio, Hall Sensor |
Otras características | 400cd/m², contrast ratio, EMUI 8.0 | — |
Batería y duraciones
SubirTablet Huawei MediaPad T5 | Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.5 | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 5100 mAh | 7300 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | No Extraible | Carga Rapida |
Cámara de fotos
SubirTablet Huawei MediaPad T5 | Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.5 | |
---|---|---|
Resolución | 5 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 2592 x 1944 Píxeles | 3264 x 2448 Píxeles |
Características cámara | Apertura de ƒ/2,4, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Enfoque táctil, Estabilización óptica de imagen, Geoetiquetado, HDR, Panorama, Sensor CMOS | Apertura de ƒ/1.9, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque táctil, Geoetiquetado, HDR, Panorama, Sensor CMOS |
Zoom | Digital | Digital |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 2 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
![]() |
Multimedia, audio y vídeo
SubirTablet Huawei MediaPad T5 | Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.5 | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | AAC , aacPlus v2, AMR, AMR-NB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v2, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Características audio | Altavoces Duales estéreo | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3GP, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, H.265, MP4, VP8, VP9, WEBM, WMV, XviD | 3GPP, 3GPP2, AVI, Flash Video, H.264, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirTablet Huawei MediaPad T5 | Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.5 | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, OTA, Sincronización con PC, Tethering | Almacenamiento masivo, Editor de fotografias, Editor de vídeo, OTA, Sincronización con PC, Tethering, Visualizador de documentos |
Mensajería | — | Email, Mensajería instantánea (IM), Push Email |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirTablet Huawei MediaPad T5 | Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.5 | |
---|---|---|
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 659, Mali-T830 MP2, Octa-core 4x1.7 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2.36 GHz Cortex-A53 | Adreno 506, Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53, Qualcomm Snapdragon 450 |
Memoria RAM | 2/3 Gb | 3 Gb |
Almacenamiento disponible | 16/32 Gb | 32 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, Beidou, GLONASS | A-GPS, BDS, GLONASS |
Sistema operativo | Android OS, v8.0 (Oreo) | Android OS, v8.1 (Oreo) |
Conectividad y redes de datos
SubirTablet Huawei MediaPad T5 | Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.5 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE, UMTS | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, UMTS |
Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE Cat6 301.5/51 Mbps, UMTS, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, EDR, LE, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps, UMTS, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, LE, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |