Comparar Doro PhoneEasy 610 y Haier Alpha A3 Lite
Conclusiones de la comparativa
Tras analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Haier Alpha A3 Lite es mejor.
El Doro PhoneEasy 610 destaca en 3 características y el Haier Alpha A3 Lite en 8, compartiendo ambos dispositivos 3 puntos en común.
Ver la comparación completa
Puntos destacados de cada dispositivo
Doro PhoneEasy 610
- Mejor cámara de fotos
- Más memoria RAM
- Más almacenamiento
Haier Alpha A3 Lite
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Más cómodo
- Mejor portabilidad
- Mayor capacidad de batería
- Más reciente
Ver la comparación completa
Diferencias entre Doro PhoneEasy 610 y Haier Alpha A3 Lite
| Doro PhoneEasy 610 | Haier Alpha A3 Lite |
|---|
| Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
|---|
| Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor cámara de vídeo | = | = |
|---|
| Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
|---|
| Batería más optimizada | = | = |
|---|
| Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
|---|
| Mejor calidad de imagen | = | = |
|---|
| Mejor visualización | ✖ | ✔ |
|---|
| Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
|---|
| Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
|---|
| Más cómodo | ✖ | ✔ |
|---|
| Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
|---|
| Más reciente | ✖ | ✔ |
|---|
Características detalladas y especificaciones técnicas
Resaltamos las diferencias en las características de cada dispositivo para que la comparativa sea más sencilla de ver rápidamente.
Usa el siguiente botón para mostrar u ocultar las diferencias entre los dispositivos que estás comparando:
General
| Marca | | |
| Modelo | | |
| Otros nombres | | — |
| Fecha anuncio | | |
| Fecha lanzamiento | | |
| Antigüedad | | |
Aplicaciones
Audio y video
Bateria
| Bateria tipo | | |
| Capacidad batería | | |
| Tiempo conversación | | — |
| Tiempo espera | | — |
Conexion
| Conectividad | | |
| Conectividad datos | — | |
Contenido paquete venta
| Contenido del paquete de venta | | |
Diseño
| Centimetros cúbicos | | — |
| Colores | | |
| Dimensiones (alto) | | |
| Dimensiones (ancho) | | |
| Dimensiones (profundidad) | | |
| Forma | | — |
| Peso | | |
Mensajeria
Pantalla
| Pantalla color | | — |
| Pantalla tipo | | |
| Resolución pantalla (Ancho) | | |
| Resolución pantalla (Largo) | | |
| Tamaño | | |
| Otras caracteristicas pantalla | — | - Pantalla de cristal curvado 2.5D
|
| Sensores | — | - Sensor de luz
- Sensor de proximidad
|
| Tecnologia pantalla tactil | — | |
Red
| Red 3G (UMTS) | | — |
| Red GSM | | |
| Red 3G (HSDPA) | — | |
| Red LTE | — | |
Cámara de fotos
| Características cámara | — | |
| Características cámara secundaria | — | |
| Resolución cámara de fotos | — | |
| Resolución cámara de fotos secundaria | — | |
| Tipo de Flash | — | |
GPS
Memoria
| Expansión memoria | — | |
| Memoria RAM | — | |
| Memoria teléfono | — | |
Sistema
| Dual SIM | — | |
| Procesador | — | - Quad-core 1.3 GHz
- Spreadtrum SC9832E
|
| Sistema operativo | — | |
| Tipo de SIM | — | |