Puedes ir a:
Tras analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone Xs es mejor.
El Apple iPhone X destaca en 3 características y el Apple iPhone Xs en 5, compartiendo ambos dispositivos 6 puntos en común.
Apple iPhone X | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de fotos | = | = |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | = | = |
Mejor calidad de imagen | = | = |
Mejor visualización | = | = |
Mejor uso del espacio | = | = |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Apple iPhone X | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $170.551 a 170.551 | — |
Puedes ahorrar | $0 - Ver 1 precio | — |
Mejor precio Libre | $170.551 en Aliexpress | — |
Precio Libre en Tiendas | Disponible libre en 1 tienda | — |
Aliexpress Por $170.551 | — | |
Ver 1 precio |
Apple iPhone X | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 6.5/10 | 6.5/10 |
Apple iPhone X | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 174 Gr | 177 Gr |
Volumen info | 78.4 cc | 78.4 cc |
Colores | Gris Espacial, Plata | Dorado, Gris Espacial, Plata |
Conectores externos | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible, Propio Cable / Interfaz | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible |
Apple iPhone X | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Tamaño | 5.8 Pulgadas | 5.8 Pulgadas |
Tipo de pantalla | OLED | OLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 1125 x 2436 Pixels | 1125 x 2436 Pixels |
Densidad de píxeles | 458 ppi | 458 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Face ID, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Face ID, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Cubierta Oleófuga, Display Zoom, Force Touch display, Home button, Super Retina HD, True-tone display, Wide color gamut display | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Force Touch display, Pantalla con gama cromática amplia (P3), Super Retina HD, True-tone display |
Apple iPhone X | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 2716 mAh | 2658 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | Carga Rapida, Cargador batería rápido: 50% en 30 min | Cargador batería rápido: 50% en 30 min |
Apple iPhone X | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Resolución | Dual 12 Megapíxeles | Dual 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 4032 x 3024 Píxeles |
Características cámara | Apertura de ƒ/1,8, Apertura de ƒ/2,4, Auto HDR, Autodisparo, Cubierta de lente de cristal de zafiro, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Enfoque automático de detección de fase, Enfoque táctil, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, Hybrid IR Filter, Numero de lentes 6P, Panorama, Sensor CMOS, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP | Apertura de ƒ/1,8, Apertura de ƒ/2,4, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Enfoque táctil, Estabilización óptica de imagen, Geoetiquetado, HDR, Hybrid IR Filter, Numero de lentes 6P, Objetivo Gran Angular 26mm, Objetivo Gran Angular 52mm, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/2.55, sensor Tamaño 1/3.4, tamaño de píxel 1 µm, tamaño de píxel 1.4 µm |
Zoom | Óptico 10x | Diital 10x, Óptico 2x |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 7 Megapíxeles | 7 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Apple iPhone X | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
Características audio | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby Vision/HDR10 compliant, HAC (M3/T4) | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby Vision/HDR10 compliant, HAC (M3/T4) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, HEVC, M-JPEG, MP4, MPEG4, Quick Time | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone X | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, doc, DOCX, Dolby Digital Plus, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud cloud service, ics, OTA, PDF, PPT, pptx, Rtf, Sincronización con PC, Tethering, txt, vcf, XLS, xlsx , ZIP | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, doc, DOCX, Dolby Digital Plus, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, htm, html, iCloud cloud service, ics, PPT, pptx, Rtf, Tethering, txt, USDZ, vcf, XLS, xlsx , ZIP |
Personalización | Múltiplos idiomas | Múltiplos idiomas |
Mensajería | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Apple iPhone X | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Procesador | Apple A11 Bionic, Apple GPU (three-core graphics), Hexa-core 2x Monsoon, Hexa-core 4x Mistral | Apple A12 Bionic, Hexa-core 2x Vortex, Hexa-core 4x Tempest, Neural Engine de última generación |
Memoria RAM | 3 Gb | 4 Gb |
Almacenamiento disponible | 64/256 Gb | 64/256/512 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | iOS 11 | iOS 12 |
Apple iPhone X | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocolos conexión | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, 2x2 MiMO, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Ver 1 precio |