Puedes ir a:
Tras analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el BlackBerry Priv es mejor.
El Apple iPhone 7 destaca en 6 características y el BlackBerry Priv en 8. No tienen ningún punto en común.
Apple iPhone 7 | BlackBerry Priv | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 7 | BlackBerry Priv | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $135.850 a 135.850 | — |
Puedes ahorrar | $0 - Ver 1 precio | — |
Mejor precio Libre | $135.850 en Aliexpress | — |
Precio Libre en Tiendas | Disponible libre en 1 tienda | — |
Aliexpress Por $135.850 | — | |
Ver 1 precio |
Apple iPhone 7 | BlackBerry Priv | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 8/10 | 8.2/10 |
Apple iPhone 7 | BlackBerry Priv | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 138 Gr | 192 Gr |
Volumen info | 65.9 cc | 106.7 cc |
Teclado | — | QWERTY |
Colores | Dorado, Negro, Plata, Rojo, Rosa | Negro |
Conectores externos | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible, Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB v2.0, Propio Cable / Interfaz | Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB v2.0 |
Apple iPhone 7 | BlackBerry Priv | |
---|---|---|
Tamaño | 4.7 Pulgadas | 5.4 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | AMOLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 750 x 1334 Pixels | 1440 x 2560 Pixels |
Densidad de píxeles | 326 ppi | 540 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Compás, Sensor de proximidad |
Otras características | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Cristal de Ion reforzado, Display Zoom, Force Touch display, Gama de pantallas amplia, HD Retina Display, Home button, Retroiluminación LED, Wide color gamut display | Pantalla de borde curvado |
Apple iPhone 7 | BlackBerry Priv | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio |
Capacidad info | 1960 mAh | 3410 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones |
Apple iPhone 7 | BlackBerry Priv | |
---|---|---|
Resolución | 12 Megapíxeles | 18 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 4032 x 3024 Píxeles | — |
Características cámara | Apertura de ƒ/1,8, Auto HDR, Autodisparo, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Estabilización óptica de imagen, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, Numero de lentes 6P, Objetivo Gran Angular 28mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sapphire cristal glass lens cover, Sensor CMOS, sensor Tamaño 1/3, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP, Sony Exmor RS, Touch focus | Detector caras, Enfoque automático, Estabilización óptica de imagen, Geoetiquetado, HDR, Óptica Schneider-Kreuznach, Panorama, Touch focus |
Zoom | Digital 5x | — |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 7 Megapíxeles | 2 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Apple iPhone 7 | BlackBerry Priv | |
---|---|---|
Llamadas y voz | — | Cancelación activa de ruido con micrófono |
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, MP3 VBR, OGG, PCM, WAV, WMA | eAAC+, FLAC, MP3, WAV |
Características audio | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, HAC (M3/T4) | Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, JPEG/MJPEG, M4V, MOV, MP4, MPEG4, Quick Time | H.264, MP4 |
Radio | — | — |
Apple iPhone 7 | BlackBerry Priv | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud cloud service, OTA, PC Sync, Tethering | Editor de fotografias, Editor de vídeo, Visualizador de documentos |
Mensajería | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) | BBM, Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS |
Apple iPhone 7 | BlackBerry Priv | |
---|---|---|
Procesador | Apple A10 Fusion, PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics), Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | Adreno 418, Dual-core 1.8 GHz Cortex-A57, quad-core 1.44 GHz Cortex-A53, Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 |
Memoria RAM | 2 Gb | 3 Gb |
Almacenamiento disponible | 32/128/256 Gb | 32 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS |
Sistema operativo | iOS 10.0.1 | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
Apple iPhone 7 | BlackBerry Priv | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
Protocolos conexión | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi hotspot | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.1 con A2DP, EDR, LE, WiFi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 1 precio |