Comparar Apple iPhone 16 y Apple iPhone 16 Pro
Comparación
Puedes ir a:
Conclusiones de la comparativa
Tras analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 16 Pro es mejor.
El Apple iPhone 16 destaca en 2 características y el Apple iPhone 16 Pro en 8, compartiendo ambos dispositivos 4 puntos en común.
Puntos destacados de cada dispositivo
Apple iPhone 16
- Diseño más optimizado
- Mejor portabilidad
Apple iPhone 16 Pro
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Mejor visualización
- Más cómodo
- Mayor capacidad de batería
- Batería más optimizada
- Mejor cámara de fotos
- Más almacenamiento
Diferencias entre Apple iPhone 16 y Apple iPhone 16 Pro
Apple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Pro | |
---|---|---|
Más memoria RAM | = | = |
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | = | = |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | = | = |
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirApple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Pro | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $939.990 a 1.154.990 | De $1.219.990 a 1.454.990 |
Puedes ahorrar | $2150 - Ver 4 precios | $2350 - Ver 5 precios |
Mejor precio operador | $939.990 con Movistar | $1219990 con Movistar |
Mejor precio Libre | — | — |
Precio con compañías | Disponible con 2 operadores | Disponible con 2 operadores |
Claro | $1.024.990 - Pago único | $1.324.990 - Pago único |
Precio Libre en Tiendas | — | — |
Ver 4 precios | Ver 5 precios | |
Más compañías | Disponible con 2 operadores | Disponible con 2 operadores |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirApple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Pro | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 5.5/10 | 5.3/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirApple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Pro | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 170 Gr | 199 Gr |
Volumen info | 82.43 cc | 88.78 cc |
Colores |
|
|
Materiales |
|
|
Pantalla y sensores
SubirApple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 Pulgadas | 6.3 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
Resolución | 1179 x 2556 Pixels | 1206 x 2622 Pixels |
Densidad de píxeles | 460 ppi | 460 ppi |
Sensores |
|
|
Otras características |
|
|
Batería y duraciones
SubirApple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Pro | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 3561 mAh | 3582 mAh |
Otras características |
|
|
Cámara de fotos
SubirApple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Pro | |
---|---|---|
Resolución | Dual 48 + 12 Megapíxeles | Triple 48 + 12 + 48 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara |
|
|
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Cámara de vídeo
SubirApple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Pro | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, Dolby Vision HDR, HDR | 10-bit HDR, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 3D spatial video / audio, 4K@100fps, 4K@120fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, Dolby Vision HDR, ProRes |
Resolución vídeo | 24/25/30/60/120/240 FPS | 24/25/30/60/100/120/240 FPS |
Características cámara vídeo | Grabación sonido estéreo | Grabación sonido estéreo |
Multimedia, audio y vídeo
SubirApple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Pro | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirApple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Pro | |
---|---|---|
Aplicaciones | Suporte NFC | Suporte NFC |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirApple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Pro | |
---|---|---|
Procesador |
|
|
Memoria RAM | 8 Gb | 8 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/256/512 Gb | 128/256/512/1024 Gb |
GPS | ||
Características del GPS |
|
|
Sistema operativo | iOS 18 | iOS 18 |
Conectividad y redes de datos
SubirApple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Pro | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos |
|
| Red de datos |
|
|
Dual SIM |
|
|
Conectores externos |
|
|
Ver 4 precios | Ver 5 precios |