Puedes ir a:
Tras analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 15 Plus es mejor.
El Apple iPhone 15 Plus destaca en 13 características y el Apple iPhone 7 Plus en 1. No tienen ningún punto en común.
Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 7 Plus | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 7 Plus | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $999.990 a 999.990 | — |
Puedes ahorrar | $0 - Ver 1 precio | — |
Mejor precio operador | $999.990 con Movistar | — |
Mejor precio Libre | — | — |
Precio con compañías | Disponible con 1 operadores | — |
Precio Libre en Tiendas | — | — |
Ver 1 precio | ||
Más compañías | Disponible con 1 operadores | — |
Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 7 Plus | |
---|---|---|
Mejor precio usado o de segunda mano info | — | $147.620 en Aliexpress |
Precio de usado en Tiendas | — | Disponible de segunda mano en 1 tienda |
— | Aliexpress Por $147.620 | |
Ver 1 precio |
Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 7 Plus | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 5.1/10 | 6.8/10 |
Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 7 Plus | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 201 Gr | 188 Gr |
Volumen info | 97.64 cc | 90 cc |
Colores | Amarillo, Azul, Negro, Rosa, Verde | Dorado, Negro, Plata, Rojo, Rosa |
Conectores externos | Conector USB tipo C 2.0, DisplayPort | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible, Micro USB 2.0, Propio Cable / Interfaz |
Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 7 Plus | |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 Pulgadas | 5.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | IPS |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Resolución | 1290 x 2796 Pixels | 1080 x 1920 Pixels |
Densidad de píxeles | 460 ppi | 401 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Sensor de proximidad, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB), SOS de emergencia vía satélite | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | 1000 nits (HBM), 2000 nits (pico), 110,2 cm2, 88% de relación pantalla-cuerpo, Cristal cerámico resistente a arañazos, Dolby Vision, HDR10, Ratio 19.5:9, Vidrio Ceramic Shield | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Cristal de Ion reforzado, Cubierta Oleófuga, Display Zoom, Force Touch display, Gama de pantallas amplia, Home button, Retroiluminación LED, Wide color gamut display |
Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 7 Plus | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 3350 mAh | 2900 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | Carga inalámbrica MagSafe 15W , Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min | — |
Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 7 Plus | |
---|---|---|
Resolución | Dual 48 + 12 Megapíxeles | Dual 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 4032 x 3024 Píxeles |
Características cámara | amaño Ultra Gran Angular 13mm, Apertura Cámara Principal de ƒ/1,6, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.4, Cámara Principal 48 MP, Cámara Principal con PDAF de doble píxel, HDR (photo/panorama), Sensor principal 26mm, Sensor-shift OIS, Tamaño píxel Cámara Principal 1.0µm , Ultra Gran Angular 12 MP, Ultra Gran Angular 120º | Apertura de ƒ/1,8, Apertura de ƒ/2.8, Autodisparo, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, HDR (photo/panorama), Objetivo Gran Angular 28mm, Objetivo Gran Angular 56mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sensor CMOS, sensor Tamaño 1/3, sensor Tamaño 1/3.6, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP, Touch focus |
Zoom | — | Óptico 2x |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 12 Megapíxeles | 7 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 7 Plus | |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | — | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Características audio | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, HAC (M3/T4) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Formatos reproductor vídeo | — | 3GPP, AVI, H.263, H.264, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 7 Plus | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud cloud service |
Mensajería | — | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS |
Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 7 Plus | |
---|---|---|
Procesador | 2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth, Apple A16 Bionic (4nm), Apple GPU (4-core graphics), Hexa-core | Apple A10 Fusion, PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics), Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
Memoria RAM | 6 Gb | 3 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/256/512 Gb | 32/128/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, GLONASS |
Sistema operativo | — | iOS 10.0.1 |
Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 7 Plus | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | 5G, EV-DO, HSPA, LTE, LTE-A | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocolos conexión | 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA, LTE, LTE-A, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi hotspot | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Ver 1 precio |