Puedes ir a:
Tras analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 15 Plus es mejor.
El Apple iPhone 14 Pro Max destaca en 5 características y el Apple iPhone 15 Plus en 4, compartiendo ambos dispositivos 5 puntos en común.
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Plus | |
---|---|---|
Más memoria RAM | = | = |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | = | = |
Mejor calidad de imagen | = | = |
Mejor visualización | = | = |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Plus | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $853.010 a 853.010 | De $999.990 a 999.990 |
Puedes ahorrar | $0 - Ver 1 precio | $0 - Ver 1 precio |
Mejor precio operador | — | $999990 con Movistar |
Mejor precio Libre | $853.010 en Aliexpress | — |
Precio con compañías | — | Disponible con 1 operadores |
Precio Libre en Tiendas | Disponible libre en 1 tienda | — |
Aliexpress Por $853.010 | — | |
Ver 1 precio | Ver 1 precio | |
Más compañías | — | Disponible con 1 operadores |
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Plus | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 5.3/10 | 5.1/10 |
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Plus | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 240 Gr | 201 Gr |
Volumen info | 98.52 cc | 97.64 cc |
Colores | Azul, Morado, Negro espacial, Oro, Plata | Amarillo, Azul, Negro, Rosa, Verde |
Dual SIM | Dual SIM | — |
Conectores externos | Micro USB 2.0 | Conector USB tipo C 2.0, DisplayPort |
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Plus | |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 Pulgadas | 6.7 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
Resolución | 1290 x 2796 Pixels | 1290 x 2796 Pixels |
Densidad de píxeles | 460 ppi | 460 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Sensor de proximidad, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB), SOS de emergencia vía satélite | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Sensor de proximidad, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB), SOS de emergencia vía satélite |
Otras características | 1000 nits (típico), 2000 nits (HBM), 110,2 cm2, 120 Hz, 88,3% de relación pantalla-cuerpo, Capacidad Super AMOLED touchscreen, Cristal cerámico resistente a arañazos, Cubierta Oleófuga, Dolby Vision, HDR10, Pantalla siempre encendida, Ratio 19.5:9 | 1000 nits (HBM), 2000 nits (pico), 110,2 cm2, 88% de relación pantalla-cuerpo, Cristal cerámico resistente a arañazos, Dolby Vision, HDR10, Ratio 19.5:9, Vidrio Ceramic Shield |
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Plus | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 4323 mAh | 3350 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min, USB Power Delivery 2.0 | Carga inalámbrica MagSafe 15W , Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min |
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Plus | |
---|---|---|
Resolución | Triple 48 + 12 + 12 Megapíxeles | Dual 48 + 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | amaño Ultra Gran Angular 13mm, Apertura Telefoto de ƒ/2.8, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.2, Cámara Principal 48MB y f/1.8, Cámara Principal con PDAF de doble píxel, Escáner LiDAR 3D PDAF TOF de doble píxel, HDR, Panorama, PDAF de doble píxel en Ultra gran angular, PDFA en Telefoto, Sensor principal 24mm, Sensor-shift OIS, Tamaño píxel Cámara Principal 1.22µm, Tamaño píxel Ultra Gran Angular 1.4µm, Telefoto 12 MP, Telefoto 77 mm, Telefoto con Zoom Óptico 3x, Ultra Gran Angular 120º, Ultra gran angular 12MP | amaño Ultra Gran Angular 13mm, Apertura Cámara Principal de ƒ/1,6, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.4, Cámara Principal 48 MP, Cámara Principal con PDAF de doble píxel, HDR (photo/panorama), Sensor principal 26mm, Sensor-shift OIS, Tamaño píxel Cámara Principal 1.0µm , Ultra Gran Angular 12 MP, Ultra Gran Angular 120º |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Plus | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 5-axis gyro-EIS, Dolby Vision HDR, HDR 10‑bit | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 5-axis gyro-EIS, Dolby Vision HDR, HDR |
Resolución vídeo | 30/60/120 FPS | — |
Características cámara vídeo | Grabación sonido estéreo, modo cinematográfico | Grabación sonido estéreo, modo cinematográfico |
Otras características cámara |
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Plus | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Plus | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , Suporte NFC | Apple Pay |
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Plus | |
---|---|---|
Procesador | Apple A16 Bionic (4nm), Apple GPU (5 core), Hexa-core | 2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth, Apple A16 Bionic (4nm), Apple GPU (4-core graphics), Hexa-core |
Memoria RAM | 6 Gb | 6 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/1TB NVMe/256/512 Gb | 128/256/512 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS dual-band, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | iOS 16 | — |
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Plus | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | 5G, EV-DO, HSPA, LTE, LTE-A | 5G, EV-DO, HSPA, LTE, LTE-A |
Protocolos conexión | 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi hotspot | 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA, LTE, LTE-A, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE |
Ver 1 precio | Ver 1 precio |