Comparar Tablet Apple iPad 10.2 y Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite
Comparación
Puedes ir a:
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirTablet Apple iPad 10.2 | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Calificación Celulares.com info | 4.8/10 | 4.8/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirTablet Apple iPad 10.2 | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 483 Gr | 467 Gr |
Volumen info | 327.22 cc | 264.08 cc |
Colores | Dorado, Gris Espacial, Plata | Azul, Gris, Rosa |
Conectores externos | Conector magnético, Conector reversible, Jack 3.5 mm para auriculares | Conector USB tipo C 1.0, Jack 3.5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
SubirTablet Apple iPad 10.2 | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite | |
---|---|---|
Tamaño | 10.2 Pulgadas | 10.4 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 1620 x 2160 Pixels | 1200 x 2000 Pixels |
Densidad de píxeles | 264 ppi | 224 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Hall Sensor, RGB, Sensor de proximidad |
Otras características | 500 nits | One UI 2 |
Batería y duraciones
SubirTablet Apple iPad 10.2 | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 8827 mAh | 7040 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
![]() | ||
Otras características | — | Carga Rapida |
Cámara de fotos
SubirTablet Apple iPad 10.2 | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite | |
---|---|---|
Resolución | 8 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura de ƒ/2.4, Enfoque automático, Geoetiquetado, HDR, Numero de lentes 5P, Objetivo Gran Angular 31mm, tamaño de píxel 1.12 µm | HDR, Panorama, Sensor tamaño 1/4, Tamaño de píxel 1.12μm |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 1.2 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
Multimedia, audio y vídeo
SubirTablet Apple iPad 10.2 | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite | |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | — | 3GA, AAC , AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Características audio | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado | AKG Sonido, Altavoces estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Formatos reproductor vídeo | — | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirTablet Apple iPad 10.2 | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Siri | ANT+ |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirTablet Apple iPad 10.2 | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite | |
---|---|---|
Procesador | Apple A10 Fusion, PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics), Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | Exynos 9611, Mali-G72 MP3, Octa-core 4x1.7 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2.3 GHz Cortex-A73 |
Memoria RAM | 2 Gb | 4 Gb |
Almacenamiento disponible | 32/128 Gb | 64/128 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS, GNSS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | iPadOS 13.1 | Android 10 |
Conectividad y redes de datos
SubirTablet Apple iPad 10.2 | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EV-DO, HSPA, LTE-A | HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, GAN / UMA, LE, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct |
![]() | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |